PAPU07 escribió:Ups![]()
Resero tiene razon, no calcule que los intereses van disminuyendo ( Ya NO sera el 8,75 anual)
Por donde estaba la tablita que indicaba los intereses hasta el 2024 ??
IGUAL ES UNA ENORMIDAD DE GANANCIA EN DOLARES, si llegara a pagar en tiempo y forma,![]()
De todas maneras pienso que el DEFAULT, caera.
Claro don Papu porque va amortizando cada año y la renta es acorde al capital que disminuye año tras año.
31/12/19 5,80 5,80
30/06/20 5,80 5,80
31/12/20 5,80 5,80
30/06/21 5,80 5,80
31/12/21 5,80 5,80
30/06/22 5,80 5,80
31/12/22 5,80 5,80
30/06/23 5,80 5,80
31/12/23 5,80 5,80
30/06/24 5,80 7,01 12,81
31/12/24 5,51 7,01 12,52
30/06/25 5,22 7,01 12,23
31/12/25 4,93 7,01 11,94
30/06/26 4,64 7,01 11,65
31/12/26 4,35 7,01 11,36
30/06/27 4,06 7,01 11,07
31/12/27 3,77 7,01 10,78
30/06/28 3,48 7,01 10,49
31/12/28 3,19 7,01 10,20
30/06/29 2,90 7,01 9,91
31/12/29 2,61 7,01 9,62
30/06/30 2,32 7,01 9,33
31/12/30 2,03 7,01 9,04
30/06/31 1,74 7,01 8,75
31/12/31 1,45 7,01 8,46
30/06/32 1,16 7,01 8,17
31/12/32 0,87 7,01 7,88
30/06/33 0,58 7,01 7,59
31/12/33 0,29 7,01 7,30
Total 253,30
Igualmente creo que este bono lo van a canjear por algun DICA o AA37.