Mensajepor capomas » Mié Nov 23, 2016 11:44 am
Mejor Oferta de Compra Mejor Oferta de Venta Precios
Especie Vto. Cant. Nominal Precio Compra Precio Venta Cant. Nominal Último Variación % Máximo Mínimo Cierre Ant. Vol. Nominal Monto Operado ($) Cant. Ope. Hora Cotización
AGRO 72 hs. 1.860 24,700 24,850 162 24,850 3,54 25,900 24,300 24,000 393.540 9.898.663 750 16:26:27
ALUA 72 hs. 41.312 10,700 10,750 57 10,750 -0,92 10,950 10,700 10,850 721.828 7.821.939 326 16:31:26
APBR 72 hs. 5.000 90,000 90,100 3.700 90,100 1,35 91,800 89,100 88,900 621.060 56.279.188 889 16:31:50
BMA 72 hs. 2.770 122,400 122,500 143 122,500 1,24 122,600 120,000 121,000 120.527 14.703.528 284 16:31:35
CARC 72 hs. 5.310 3,900 3,940 291 3,940 3,14 4,040 3,850 3,820 724.622 2.872.613 265 16:31:30
CECO2 72 hs. 865 11,550 11,600 25.425 11,600 6,42 11,600 10,750 10,900 772.314 8.682.638 329 16:27:32
CELU 72 hs. 59 24,200 24,300 2.070 24,200 0,83 24,400 23,000 24,000 364.227 8.731.531 343 16:30:20
CEPU 72 hs. 655 195,500 196,500 473 196,500 1,29 200,000 194,500 194,000 72.985 14.369.953 255 16:29:34
COME 72 hs. 245.960 3,430 3,440 228.710 3,440 1,47 3,480 3,410 3,390 5.108.430 17.664.194 629 16:31:16
CRES 72 hs. 2.290 27,600 27,700 5.474 27,700 0,00 27,900 27,400 27,700 415.882 11.531.215 330 16:27:24
CTIO 72 hs. 500 42,900 43,000 599 43,000 0,58 44,000 42,600 42,750 156.544 6.749.626 238 16:30:42
EDN 72 hs. 5.485 16,900 17,000 39.391 16,950 2,73 17,050 16,750 16,500 497.138 8.430.704 258 16:31:46
ERAR 72 hs. 1.000 9,530 9,540 29.169 9,540 0,95 9,600 9,450 9,450 2.227.604 21.289.095 550 16:31:06
FRAN 72 hs. 5.176 109,200 109,250 1.096 109,200 5,66 109,400 103,200 103,350 219.374 23.383.895 817 16:31:22
GGAL 72 hs. 2.879 48,800 48,850 18.207 48,750 1,77 48,850 48,100 47,900 455.126 22.128.187 399 16:29:56
JMIN 72 hs. 100 30,900 31,000 2.800 31,000 -0,32 32,000 30,700 31,100 319.172 9.987.872 442 16:31:16
MIRG 72 hs. 0 1387,250 1388,800 11 1388,350 -1,44 1415,000 1380,000 1408,600 5.007 6.954.522 221 16:31:49
PAMP 72 hs. 13.295 21,000 21,050 6.583 21,050 5,25 21,100 20,350 20,000 4.011.322 83.636.947 983 16:31:47
SAMI 72 hs. 425 121,400 121,500 1.752 121,500 -1,90 124,900 120,150 123,850 44.866 5.486.067 337 16:27:39
TECO2 72 hs. 5.181 55,200 55,400 12.639 55,400 0,00 56,000 54,700 55,400 1.770.335 98.201.766 433 16:31:41
TRAN 72 hs. 1.400 11,350 11,400 59.050 11,350 7,08 11,400 10,750 10,600 1.484.293 16.588.126 645 16:31:42
TS 72 hs. 79 222,500 224,000 409 223,000 1,13 224,750 220,500 220,500 37.153 8.297.782 172 16:31:40
YPFD 72 hs. 300 294,500 295,000 100 295,000 1,03 298,000 294,500 292,000 72.760 21.569.732 401 16:26:57
ASI ESTABA TODO EL 19 DEL 10