Magus escribió:buenas a todos!!
quisiera hacerle una pregunta a todos los que conocen la historia de este papel, si pueden explicarme, a mi que soy novel, (novato), como fue la cosa, en cuanto a que en el 2010 y por allá con el dólar en 4 pesos, Erar valía más de 6 dólares, estuvo en 29 $
Como llegamos al valor actual??
gracias y un saludo agradecido a todos
Balances
Año/Mes Trimestre Capital Res. Trimestre Res. Ejercicio P.N. V.L. PER.
2014/09 3 4.517,00 1.320,20 3.077,80 19.086,00 4,23 5,33
2014/06 2 4.517,00 869,40 1.757,60 17.668,00 3,91 -
2014/03 1 4.517,00 888,20 888,20 17.254,00 3,82 -
2013/12 4 4.517,00 792,00 2.107,30 14.604,00 3,23 -
2013/09 3 4.517,00 565,60 1.315,30 13.633,00 3,02 -
2013/06 2 4.517,00 465,40 749,70 12.552,90 2,78 -
2013/03 1 4.517,00 284,20 284,20 12.309,00 2,73 -
2012/12 4 4.517,00 -184,70 539,90 11.832,00 2,62 -
2012/09 3 4.517,00 324,10 724,70 11.723,00 2,60 -
2012/06 2 4.517,00 92,60 461,80 11.172,00 2,47 -
2012/03 1 4.517,00 307,90 307,90 11.267,00 2,49 -
2011/12 4 347,50 137,70 1.341,20 9.896,40 28,48 -
2011/09 3 347,50 17,30 1.203,40 9.757,00 28,08 -
2011/06 2 347,40 576,50 1.186,10 11.480,00 33,05 -
2011/03 1 347,40 609,60 609,60 10.801,50 31,09 -
2010/12 4 347,40 323,60 1.787,40 10.012,90 28,82 -
2010/09 3 347,40 334,20 1.464,00 9.637,00 27,74 -
2010/06 2 347,40 795,30 1.130,00 9.237,00 26,59 -
2010/03 1 347,40 334,30 334,30 8.798,50 25,33 -
2009/12 4 347,50 455,90 714,40 8.288,40 23,85 -
2009/09 3 347,40 319,60 258,50 7.811,10 22,48 -
2009/06 2 347,40 275,50 -61,00 7.481,90 21,54 -
2009/03 1 347,40 -336,60 -336,60 7.009,00 20,18 -
2008/12 4 347,40 -387,50 1.366,80 7.203,70 20,74 -
2008/09 3 347,40 174,80 1.754,30 7.763,80 22,35 -
2008/06 2 347,40 1.013,30 1.579,40 7.457,10 21,47 -
2008/03 1 347,40 566,10 566,10 6.661,80 19,18 -
2007/12 4 347,40 389,20 1.356,50 6.039,70 17,39 -
2007/09 3 347,40 286,40 967,30 5.640,80 16,24 -
2007/06 2 347,50 378,90 680,80 5.325,70 15,33 -
2007/03 1 347,50 301,90 301,90 5.058,00 14,56 -
2006/12 4 347,50 253,20 1.342,10 4.755,20 13,68 -
2006/09 3 347,50 356,90 1.088,90 4.513,60 12,99 -
2006/06 2 347,50 408,00 732,00 4.073,00 11,72 -
2006/03 1 347,50 324,00 324,00 3.852,00 11,08 -
2005/12 4 347,50 232,70
Porque su capital era 13 veces menor!