Mensajepor doc. » Mar Feb 25, 2014 11:06 am
Of topic
pero amuchos les gustan los verdes
alguien me puede explicar como se operan los futuros rofex
Futuros
Posición Aj. Anterior Primero Mínimo Máximo Ultimo Var.% Vol. Hora
DLR022014 7,8250 7,8400 7,8100 7,8400 7,8180 -0,09 96701 15:29
DLR032014 7,9550 7,9510 7,9200 7,9550 7,9350 -0,25 116587 15:26
DLR042014 8,1000 8,0850 8,0700 8,0900 8,0900 -0,12 1715 15:27
DLR052014 8,2800 8,2800 8,2500 8,2800 8,2800 0,00 5165 15:19
DLR062014 8,5100 8,4200 8,4100 8,5080 8,5080 -0,02 35258 15:22
DLR072014 8,7500 8,7300 8,7300 8,7600 8,7600 0,11 1450 15:29
DLR082014 9,0500 9,0950 9,0700 9,0950 9,0800 0,33 5000 15:18
DLR092014 9,3600 9,3800 9,3800 9,3800 9,3800 0,21 1000 15:18
DLR102014 9,6530 9,7800 9,5700 9,7800 9,6550 0,02 2452 15:25
DLR122014 10,4000 10,4900 10,2750 10,4900 10,3050 -0,91 3000 15:20
Volumen Total 268328