Mensajepor Mr_Baca » Mar Nov 02, 2010 9:31 pm
BRASIL
Brasil 2012 11‐Ene‐12 11‐Ene‐11 1 12.70 1 1.00 3.422 0.41% 1 .12 889.69 BBBBrasil
2015 07‐Mar‐15 07‐Mar‐11 1 24.38 7.88 1.225 2.07% 3 .76 1,769.38 BBBBrasil
2018 15‐Ene‐18 15‐Ene‐11 1 21.38 8.00 2.400 4.54% 5 .54 3,255.35 BBBBrasil
2024 15‐Abr‐24 15‐Abr‐11 1 47.38 8.88 0.444 4.24% 8 .88 700.27 BBBBrasil
2027 15‐May‐27 15‐Nov‐10 1 65.50 1 0.13 4.725 4.49% 9 .64 2,786.61 BBBBrasil
2030 06‐Mar‐30 06‐Mar‐11 1 93.25 1 2.25 1.940 4.81% 1 0.36 844.21 BBBBrasil
2034 20‐Ene‐34 20‐Ene‐11 1 46.75 8.25 2.360 4.89% 1 2.24 2,406.99 BBBBrasil
2040 17‐Ago‐40 17‐Feb‐11 1 40.35 1 1.00 2.322 7.58% 3 .91 4,052.31 BBBCHILE
Chile 2012 11‐Ene‐12 11‐Ene‐11 1 07.46 7.13 2 .217 0.91% 1 .14 750.00 A+
Chile 2013 15‐Ene‐13 15‐Ene‐11 1 09.61 5.50 1 .650 1.17% 2 .07 1,000.00 A+
COLOMBIA
Colombia 2012 23‐Ene‐12 23‐Ene‐11 1 10.75 0.10 2 .778 1.21% 1 .15 900.00 BBBColombia
2013 15‐Ene‐13 15‐Ene‐11 1 20.25 0.11 3 .225 1.48% 1 .97 750.00 BBBColombia
2027 15‐Feb‐27 15‐Feb‐11 1 28.44 0.08 1 .815 5.71% 9 .60 154.91 BBBColombia
2033 28‐Ene‐33 28‐Ene‐11 1 64.85 0.10 2 .738 5.38% 1 1.17 340.51 BBBECUADOR
Ecuador 2012 15‐Nov‐12 15‐Nov‐10 ‐ 1 2.00 ‐ ‐ ‐ 68.05 D
Ecuador 2015 15‐Dic‐15 15‐Dic‐10 9 1.91 9.38 3 .594 11.57% 3 .76 650.00 BEcuador
2030 15‐Ago‐30 15‐Feb‐11 ‐ 1 0.00 ‐ ‐ ‐ 149.63 D
MEXICO
México 2012 14‐Ene‐12 14‐Ene‐11 1 07.78 7.50 2 .271 1.07% 1 .14 864.14 BBB
México 2013 16‐Ene‐13 16‐Ene‐11 1 11.13 6.38 1 .895 1.29% 2 .05 1,191.41 BBB
México 2015 03‐Mar‐15 03‐Mar‐11 1 18.55 6.63 1 .104 2.19% 3 .81 1,343.65 BBB
México 2031 15‐Ago‐31 15‐Feb‐11 1 44.85 8.30 1 .798 4.87% 1 1.53 1,641.05 BBB
México 2033 08‐Abr‐33 08‐Abr‐11 1 35.88 7.50 0 .521 4.89% 1 2.37 1,105.21 BBB
México 2034 27‐Sep‐34 27‐Mar‐11 1 25.63 6.75 0 .675 4.95% 1 3.01 3,333.44 BBB
PERU
Perú 2012 21‐Feb‐12 21‐Feb‐11 1 10.83 9.13 1 .825 0.86% 1 .23 312.22 BBBPerú
2015 06‐Feb‐15 06‐Feb‐11 1 31.38 9.88 2 .386 2.21% 3 .57 278.51 BBBPerú
2025 21‐Jul‐25 21‐Ene‐11 1 33.00 7.35 2 .083 4.33% 9 .64 2,250.00 BBBPerú
2033 21‐Nov‐33 21‐Nov‐10 1 52.75 8.75 3 .938 4.92% 1 1.92 2,245.47 BBB
URUGUAY
Uruguay 2011 15‐Feb‐11 15‐Feb‐11 1 01.66 7.25 1 .571 1.48% 0 .28 92.35 BB+
Uruguay 2015 15‐Mar‐15 15‐Mar‐11 1 21.75 7.50 1 .000 2.30% 3 .79 300.34 BB+
Uruguay 2017 17‐May‐17 17‐Nov‐10 1 35.91 9.25 4 .265 3.17% 5 .05 500.00 ‐
Uruguay 2033 15‐Ene‐33 15‐Ene‐11 1 35.74 7.88 2 .363 5.17% 1 1.85 1,123.23 BB+