Cheque sin fondo escribió: ↑
Coincido en "casi" todo con usted (nunca es bueno coincidir en todo)... Y le agrego, compran y venden derivados en cuestión de minutos, se dan vuelta, estaban long y luego pasan a estar short; y nos quieren hacer creer que hacen eso con cientos de lotes en minutos. Lo que yo creo, es que mueven no más de 40 lotes. Los profesionales que arman estrategias de cobertura un nivel más avanzado que los 40 lotes no pueden hacer eso. Mucho menos tiempo deben tener para venir a comentarlo a estos foros. En Rankia hace algunos años había historias así, me refiero a divertidas; con el tiempo uno cae a cuenta que son algo graciosas y se depura la información que uno lee.
Sobre lo de USA redundaría en mas o menos las mismas palabras que ha utilizado usted. Respecto a lo político, bueno, siempre hay drivers en el mercado y está muy bien porque eso le da volatilidad y permite ganar dinero.
recojo ese guante....asi que 40 lotes...mira aca tenes un putines de una base de agosto...hace la cuenta, y volve a rankia que te extrañan
BULL MARKET BROKERS S.A.
Especie: 71943 GFG(V) 156.000 AGOSTO 100.0000 Acc.x Lote
Operacion: COMPRA PRIMA 24 HORAS
Cantidad Precio Importe Bruto Cont. Registro N.Orden F.Orden H.Orden
30.0000 6.60000 19,800.00 267 13340 2232 19/08/09 12:34:50
10.0000 6.60000 6,600.00 81 13178 2232 19/08/09 12:33:51
10.0000 6.60000 6,600.00 127 13072 2232 19/08/09 12:33:19
15.0000 7.00000 10,500.00 267 7836 39240 19/08/09 11:55:12
40.0000 6.90000 27,600.00 81 6549 30740 19/08/09 11:45:01
9.0000 7.00000 6,300.00 267 6220 29904 19/08/09 11:42:24
10.0000 6.99000 6,990.00 267 6095 29904 19/08/09 11:41:34
10.0000 6.90000 6,900.00 267 6037 28860 19/08/09 11:41:11
20.0000 6.90000 13,800.00 267 5789 14909 19/08/09 11:39:46
31.0000 7.00000 21,700.00 81 5752 28187 19/08/09 11:39:30
22.0000 7.00000 15,400.00 267 5679 27614 19/08/09 11:38:48
25.0000 7.10000 17,750.00 267 5462 26457 19/08/09 11:37:08
12.0000 7.10000 8,520.00 81 5414 22577 19/08/09 11:36:53
8.0000 7.10000 5,680.00 170 5259 22577 19/08/09 11:36:01
10.0000 7.30000 7,300.00 81 5063 24254 19/08/09 11:34:28
5.0000 7.29000 3,645.00 267 5062 24254 19/08/09 11:34:28
5.0000 7.20000 3,600.00 267 4547 20589 19/08/09 11:30:08
2.0000 7.15000 1,430.00 267 4546 20589 19/08/09 11:30:08
20.0000 7.00000 14,000.00 81 4534 18080 19/08/09 11:30:04
10.0000 7.00000 7,000.00 267 3179 14013 19/08/09 11:20:37
20.0000 7.00000 14,000.00 81 3125 14013 19/08/09 11:20:10
324.0000 225,115.00 Arancel 0.5000% 1,125.46
D.Mercado 0.2000% 450.23
IVA s/ 1,575.69 21.000% 330.89
IMPORTE NETO 227,021.58