jose enrique escribió:dire un sin sentido pero la "mesa de precios" la asocio a lo que paso en cepu que no tiene nada que ver pero no bajara el papel? que precio pueden fijar uno mas alto que el mercado no! entonces ira a bajar mas? que opinan
TRAN Transener
-
- Mensajes: 9433
- Registrado: Jue Dic 15, 2016 4:58 pm
Re: TRAN Transener
pablinio19/tony
-
- Mensajes: 9433
- Registrado: Jue Dic 15, 2016 4:58 pm
Re: TRAN Transener
Maxrob escribió:Gente hago una consulta, saben cuantos papeles se operaron a $55 me volaron 300 papeles a ese precio
Gracias
Saludos
Operaciones Intradiarias
Hora Precio Monto Volumen
13:11 $ 57,000 $ 2832072,90 75
13:04 $ 57,000 $ 2827797,90 92
13:02 $ 56,800 $ 2822553,90 212
13:02 $ 56,800 $ 2810512,30 60
13:02 $ 56,900 $ 2780558,70 200
12:55 $ 56,800 $ 2780558,70 155
12:55 $ 56,900 $ 2762650,70 100
12:51 $ 57,000 $ 2762650,70 1.500
12:50 $ 57,000 $ 2540350,70 110
12:50 $ 57,000 $ 2381491,70 1.500
12:38 $ 57,000 $ 2381491,70 100
12:37 $ 57,000 $ 2375791,70 580
12:35 $ 57,000 $ 2342731,70 295
12:35 $ 57,000 $ 2325916,70 100
12:31 $ 56,850 $ 2320216,70 1.800
12:27 $ 56,800 $ 2217886,70 106
12:27 $ 57,000 $ 2132452,90 1.094
12:26 $ 57,200 $ 2132452,90 200
12:26 $ 57,200 $ 2112261,30 153
12:26 $ 57,200 $ 2112261,30 918
12:26 $ 57,200 $ 2059751,70 429
12:25 $ 57,150 $ 2035212,90 598
12:24 $ 57,000 $ 1878107,55 316
12:24 $ 57,000 $ 1707107,55 2.684
12:20 $ 57,000 $ 1707107,55 500
12:20 $ 57,000 $ 1632095,55 816
12:20 $ 57,000 $ 1632095,55 100
12:20 $ 56,900 $ 1626395,55 130
12:17 $ 57,000 $ 1618998,55 84
12:14 $ 56,950 $ 1614210,55 850
12:14 $ 56,950 $ 1565803,05 150
12:10 $ 56,900 $ 1557260,55 182
12:10 $ 57,000 $ 1517959,25 400
12:09 $ 57,250 $ 1517959,25 598
12:05 $ 57,000 $ 1483723,75 200
12:05 $ 57,000 $ 1318537,75 2.313
12:03 $ 57,000 $ 1318537,75 155
12:02 $ 56,850 $ 1309702,75 660
12:01 $ 56,850 $ 1272181,75 340
12:01 $ 56,850 $ 1252852,75 100
12:00 $ 56,750 $ 1247167,75 21
12:00 $ 56,750 $ 1245976,00 167
12:00 $ 56,800 $ 1229341,95 12
11:59 $ 56,850 $ 1229341,95 176
11:57 $ 57,000 $ 1219336,35 440
11:47 $ 57,000 $ 1194256,35 945
11:47 $ 56,950 $ 1137259,10 55
11:40 $ 57,000 $ 1137259,10 530
11:40 $ 56,800 $ 1107049,10 88
11:40 $ 56,800 $ 1101369,10 12
11:38 $ 57,000 $ 1101369,10 131
11:38 $ 57,000 $ 1093902,10 1.000
11:38 $ 57,000 $ 1034850,10 36
11:37 $ 57,000 $ 1034850,10 201
11:36 $ 57,000 $ 1023393,10 799
11:36 $ 57,000 $ 977850,10 201
11:32 $ 57,400 $ 966393,10 2
11:31 $ 57,200 $ 966278,30 173
11:29 $ 57,200 $ 956382,70 345
11:29 $ 57,200 $ 928183,10 148
11:25 $ 57,200 $ 928183,10 191
11:25 $ 57,000 $ 871053,55 200
11:24 $ 56,800 $ 871053,55 78
11:20 $ 57,000 $ 866623,15 280
11:20 $ 57,100 $ 844496,35 108
11:19 $ 57,250 $ 844496,35 17
11:18 $ 57,250 $ 843523,10 500
11:18 $ 57,150 $ 814898,10 369
11:17 $ 57,150 $ 958809,75 45
11:17 $ 57,150 $ 930234,75 455
11:14 $ 57,300 $ 930234,75 2
11:12 $ 56,800 $ 930120,15 10
11:12 $ 57,250 $ 929552,15 1.000
11:11 $ 57,000 $ 872302,15 1.000
11:11 $ 57,000 $ 807037,15 145
11:10 $ 56,800 $ 807037,15 100
11:10 $ 56,800 $ 801357,15 155
11:09 $ 56,800 $ 792553,15 45
11:08 $ 56,800 $ 789997,15 200
11:02 $ 57,000 $ 778637,15 1
11:01 $ 56,850 $ 778580,15 3.349
11:01 $ 57,000 $ 588189,50 1
11:01 $ 56,500 $ 588132,50 1.514
11:01 $ 56,500 $ 502591,50 1
11:00 $ 55,000 $ 502535,00 3.000
11:00 $ 55,000 $ 43340,00 5.149
11:00 $ 55,000 $ 43340,00 89
11:00 $ 57,500 $ - 80
Re: TRAN Transener
AKD escribió:Parece que 6.137, en las primeras 8 operaciones.
https://www.bolsar.com/VistasDL/PaginaI ... TRAN&Vto=3
Gracias!
Re: TRAN Transener
Maxrob escribió:Gente hago una consulta, saben cuantos papeles se operaron a $55 me volaron 300 papeles a ese precio
Gracias
Saludos
Parece que 6.137, en las primeras 8 operaciones.
https://www.bolsar.com/VistasDL/PaginaI ... TRAN&Vto=3
Re: TRAN Transener
Gente hago una consulta, saben cuantos papeles se operaron a $55 me volaron 300 papeles a ese precio
Gracias
Saludos
Gracias
Saludos
-
- Mensajes: 9433
- Registrado: Jue Dic 15, 2016 4:58 pm
Re: TRAN Transener
pablinio19 escribió:Sabés que pasa Tony? La venta trae a la mesa "precios" de venta, cuando empiecen a trascender con un poco mas de firmeza, te aseguro que la cotización se va a mover en consecuencia.
dire un sin sentido pablinio19/tony pero la "mesa de precios" la asocio a lo que paso en cepu que no tiene nada que ver pero no bajara el papel? que precio pueden fijar uno mas alto que el mercado no! entonces ira a bajar mas? que opinan
-
- Mensajes: 758
- Registrado: Mar Mar 17, 2015 2:11 pm
Re: TRAN Transener
Tony Stark escribió:Hola traneros y jose.
La venta o no creo q no es el motor de la cotizacion. Siempre dije y seguire repitiendo que desacuerdo 100% la venta. Es un activo estrategico y hay q mantenerlo. Aun cuando no se cobren dividendos (lei que aranguren freno el pago en la ultima asamblea...)
Monopolio y tarifas aseguradas.
Pongo un ejemplo: en mi caso no vendo tran ni aunque me digan q x el mundial y frenesi del consumo se vendera el triple de leds (x mirgor).
Exitos!!!
Sabés que pasa Tony? La venta trae a la mesa "precios" de venta, cuando empiecen a trascender con un poco mas de firmeza, te aseguro que la cotización se va a mover en consecuencia.
-
- Mensajes: 1760
- Registrado: Lun Oct 23, 2017 7:48 am
Re: TRAN Transener
jose enrique escribió:estamos en el ojo de la tormenta.Como inflluira esta venta no venta?? el precio se ira a los botes?? mi no entender pero preocupa
Hola traneros y jose.
La venta o no creo q no es el motor de la cotizacion. Siempre dije y seguire repitiendo que desacuerdo 100% la venta. Es un activo estrategico y hay q mantenerlo. Aun cuando no se cobren dividendos (lei que aranguren freno el pago en la ultima asamblea...)
Monopolio y tarifas aseguradas.
Pongo un ejemplo: en mi caso no vendo tran ni aunque me digan q x el mundial y frenesi del consumo se vendera el triple de leds (x mirgor).
Exitos!!!

-
- Mensajes: 691
- Registrado: Dom Feb 25, 2018 9:04 pm
Re: TRAN Transener
jose enrique escribió:Buen dia Aprendiendo vos que andas con el AT decian que habia que controlar 56 y que podia ir a 50 no? Cuando sale el nuevo TR debe venir bueno![]()
saludos y excelentes ganancias
Debajo de los 56, hay una TL alcista de menor aceleración en los 55 donde podría rebotar aunque con un agujazo que podría llegar a los 54, ahí sí, por debajo de 54 podría ir a los 50 aunque no creo que, en tal caso, la dejen caer tanto.
Re: TRAN Transener
falerito01 escribió:http://www.lanacion.com.ar/2127839-tran ... -cambiemos Ahí va
Y donde dice que NO se va a vender ? Solo menciona que el Gobierno quiere vender la participación y que hay resistencias para ello. Esto se sabe desde hace meses, la nota si la leen bien no menciona nada en concreto que demuestre la NO venta de Transener.
Esta historia ya se sabe como termina, va a terminar pasando lo que MM quiera y su postura en esto es muy clara.
-
- Mensajes: 9433
- Registrado: Jue Dic 15, 2016 4:58 pm
Re: TRAN Transener
Aprendiendo escribió:No subió con la noticia de la venta y tampoco debería bajar con esta nota de la nación con la "no venta" la empresa es una máquina de hacer cash con tarifas reguladas por contrato un relojito como pocas
Buen dia Aprendiendo vos que andas con el AT decian que habia que controlar 56 y que podia ir a 50 no? Cuando sale el nuevo TR debe venir bueno


-
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
-
- Mensajes: 6672
- Registrado: Jue Jun 23, 2011 5:35 pm
Re: TRAN Transener
No subió con la noticia de la venta y tampoco debería bajar con esta nota de la nación con la "no venta" la empresa es una máquina de hacer cash con tarifas reguladas por contrato un relojito como pocas 

-
- Mensajes: 9433
- Registrado: Jue Dic 15, 2016 4:58 pm
Re: TRAN Transener
falerito01 escribió:Nadie lee la nación ?
estamos en el ojo de la tormenta.Como inflluira esta venta no venta?? el precio se ira a los botes?? mi no entender pero preocupa
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alzamer, Amazon [Bot], andppc, Bing [Bot], Erne530, excluido, farmer, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], RICHI7777777, Semrush [Bot], Tipo Basico y 1693 invitados