piluso1 escribió:HOLA soy nuevo en el foro.QUERIA SABER CUAL SERIA EL FLUJO DE FONDOS Y AMORTIZACIONES SI COMPRO 1000 BONOS DE AY 24. MUCHAS GRACIAS
en la pagina ppal de la casa que nos alberga escribi ay24 en el cuadradito chiquito arriba a la derecha, te sale bastante info
Fecha Renta Amort. Cupón
15/07/15 -143,10
07/11/15 4,38 4,38
07/05/16 4,38 4,38
07/11/16 4,38 4,38
07/05/17 4,38 4,38
07/11/17 4,38 4,38
07/05/18 4,38 4,38
07/11/18 4,38 4,38
07/05/19 4,38 16,66 21,04
07/11/19 3,65 3,65
07/05/20 3,65 16,66 20,31
07/11/20 2,92 2,92
07/05/21 2,92 16,66 19,58
07/11/21 2,19 2,19
07/05/22 2,19 16,66 18,85
07/11/22 1,46 1,46
07/05/23 1,46 16,66 18,12
07/11/23 0,73 0,73
07/05/24 0,73 16,70 17,43
Total 156,88