
PARÍS (CAC 40) baja 4.835,560 4.883,190 -0,980 -47,630 18:00:00
AEX baja 476,960 482,830 -1,220 -5,870 18:00:00
EUROSTOXX 50 baja 3.463,250 3.496,280 -0,940 -33,030 17:50:00
EURONEXT 100 baja 949,730 958,480 -0,910 -8,750 18:00:00
EUROTOP 100 baja 3.055,590 3.062,180 -0,220 -6,590 18:05:00
EUROTOP 300 baja 1.527,860 1.533,890 -0,390 -6,030 18:15:00
LONDRES (FTSE) sube 6.630,470 6.608,590 0,330 21,880 17:35:00
BEL20 baja 3.624,270 3.641,090 -0,460 -16,820 18:00:00
PSI 20 baja 5.617,710 5.633,200 -0,270 -15,490 18:00:00
