COMC2.60AB 0,270 -4,255 100 0.250 0.310 50 0,282 11:21
COMC2.70AB 0,225 -6,250 600 0.130 0.226 40 0,240 11:05
COMC2.80AB 0,175 -11,616 500 0.090 0.200 450 0,198 11:16
COMC2.90AB 0,146 -8,176 350 0.125 0.160 350 0,159 11:16
COMC3.00AB 0,117 -6,400 1.547 0.092 0.129 500 0,125 11:17
COMC3.15AB 0,082 9,333 214 0.065 0.149 200 0,075 11:16
puntas en lotes