APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Por algun motivo que todavia no se, no lo puedo pegar bien, espero que se entienda igual.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Posiciones vendidas Petr3/4 Bovespa
Ação Empresa Aluguéis Fechamento Volume Data
PETR4 PETROBRAS 135.594.210 12,26 358.331.128,00 05/12/2014
PETR4 PETROBRAS 127.684.271 12,23 437.088.889,00 04/12/2014
PETR4 PETROBRAS 131.174.845 12,73 487.136.342,00 03/12/2014
PETR4 PETROBRAS 133.118.254 12,13 477.527.997,00 02/12/2014
PETR4 PETROBRAS 126.999.392 12,32 686.099.566,00 01/12/2014
PETR4 PETROBRAS 123.630.216 12,80 598.042.582,00 28/11/2014
PETR4 PETROBRAS 114.658.832 13,44 759.935.888,00 27/11/2014
PETR4 PETROBRAS 113.867.681 14,10 493.532.379,00 26/11/2014
PETR4 PETROBRAS 104.996.476 14,15 1.168.331.118,0 25/11/2014
PETR4 PETROBRAS 104.751.760 14,21 1.019.247.946,00 24/11/2014
PETR4 PETROBRAS 108.550.567 14,30 887.315.396,00 21/11/2014
PETR4 PETROBRAS 115.118.210 12,78 609.364.718,00 19/11/2014
PETR4 PETROBRAS 114.054.070 12,45 744.664.574,00 18/11/2014
PETR4 PETROBRAS 103.308.135 12,60 601.503.731,00 17/11/2014
PETR4 PETROBRAS 99.671.299 13,20 682.925.476,00 14/11/2014
PETR4 PETROBRAS 100.826.198 13,60 490.285.595,00 13/11/2014
PETR4 PETROBRAS 103.803.362 14,11 430.690.115,00 12/11/2014
PETR4 PETROBRAS 115.641.044 14,00 328.385.742,00 11/11/2014
PETR4 PETROBRAS 121.207.147 13,98 494.032.455,00 10/11/2014
PETR4 PETROBRAS 119.660.222 14,27 1.089.381.330,00 07/11/2014
PETR4 PETROBRAS 124.274.149 14,06 754.319.793,00 06/11/2014
PETR4 PETROBRAS 125.528.297 14,40 529.849.789,00 05/11/2014
PETR4 PETROBRAS 123.791.950 14,82 653.592.013,00 04/11/2014
PETR4 PETROBRAS 129.158.418 14,85 641.630.971,00 03/11/2014
PETR4 PETROBRAS 138.907.653 15,28 696.325.603,00 31/10/2014
PETR4 PETROBRAS 141.284.525 14,32 1.064.366.785,00 30/10/2014
PETR4 PETROBRAS 148.507.124 14,02 1.266.210.688,00 29/10/2014
PETR4 PETROBRAS 138.349.324 15,03 1.403.583.584,00 28/10/2014
PETR4 PETROBRAS 124.924.136 14,29 3.042.594.245,00 27/10/2014
PETR4 PETROBRAS 112.110.535 16,30 1.628.594.341,00 24/10/2014
Ação Empresa Aluguéis Fechamento Volume Data
PETR3 PETROBRAS 132.532.919 11,45 119.814.985,00 05/12/2014
PETR3 PETROBRAS 127.833.369 11,43 168.220.378,00 04/12/2014
PETR3 PETROBRAS 132.934.909 12,00 153.677.791,00 03/12/2014
PETR3 PETROBRAS 132.607.135 11,40 166.976.914,00 02/12/2014
PETR3 PETROBRAS 130.094.349 11,51 304.793.339,00 01/12/2014
PETR3 PETROBRAS 126.725.767 12,15 144.183.129,00 28/11/2014
PETR3 PETROBRAS 133.354.121 12,75 102.189.797,00 27/11/2014
PETR3 PETROBRAS 142.076.738 13,27 184.987.762,00 26/11/2014
PETR3 PETROBRAS 147.815.776 13,28 467.538.538,00 25/11/2014
PETR3 PETROBRAS 153.481.863 13,43 466.737.631,00 24/11/2014
PETR3 PETROBRAS 160.041.147 13,63 364.486.312,00 21/11/2014
PETR3 PETROBRAS 161.324.319 12,26 242.354.474,00 19/11/2014
PETR3 PETROBRAS 157.944.141 11,94 337.821.887,00 18/11/2014
PETR3 PETROBRAS 150.531.870 12,13 241.852.910,00 17/11/2014
PETR3 PETROBRAS 143.058.298 12,78 251.596.851,00 14/11/2014
PETR3 PETROBRAS 137.440.928 13,13 182.323.761,00 13/11/2014
PETR3 PETROBRAS 140.763.598 13,54 132.113.772,00 12/11/2014
PETR3 PETROBRAS 136.553.363 13,49 177.494.250,00 11/11/2014
PETR3 PETROBRAS 133.178.594 13,41 175.713.608,00 10/11/2014
PETR3 PETROBRAS 119.406.577 13,77 405.275.599,00 07/11/2014
PETR3 PETROBRAS 116.268.956 13,55 224.447.476,00 06/11/2014
PETR3 PETROBRAS 114.685.412 13,86 218.039.084,00 05/11/2014
PETR3 PETROBRAS 117.016.807 14,25 173.075.150,00 04/11/2014
PETR3 PETROBRAS 120.256.614 14,25 222.619.206,00 03/11/2014
PETR3 PETROBRAS 124.311.869 14,65 221.889.431,00 31/10/2014
PETR3 PETROBRAS 131.917.589 13,78 279.084.722,00 30/10/2014
PETR3 PETROBRAS 130.764.230 13,53 374.698.261,00 29/10/2014
PETR3 PETROBRAS 116.046.444 14,51 442.026.440,00 28/10/2014
PETR3 PETROBRAS 88.931.443 13,92 1.426.854.723,00 27/10/2014
PETR3 PETROBRAS 67.047.086 15,70 489.140.319,00 24/10/2014
Ação Empresa Aluguéis Fechamento Volume Data
PETR4 PETROBRAS 135.594.210 12,26 358.331.128,00 05/12/2014
PETR4 PETROBRAS 127.684.271 12,23 437.088.889,00 04/12/2014
PETR4 PETROBRAS 131.174.845 12,73 487.136.342,00 03/12/2014
PETR4 PETROBRAS 133.118.254 12,13 477.527.997,00 02/12/2014
PETR4 PETROBRAS 126.999.392 12,32 686.099.566,00 01/12/2014
PETR4 PETROBRAS 123.630.216 12,80 598.042.582,00 28/11/2014
PETR4 PETROBRAS 114.658.832 13,44 759.935.888,00 27/11/2014
PETR4 PETROBRAS 113.867.681 14,10 493.532.379,00 26/11/2014
PETR4 PETROBRAS 104.996.476 14,15 1.168.331.118,0 25/11/2014
PETR4 PETROBRAS 104.751.760 14,21 1.019.247.946,00 24/11/2014
PETR4 PETROBRAS 108.550.567 14,30 887.315.396,00 21/11/2014
PETR4 PETROBRAS 115.118.210 12,78 609.364.718,00 19/11/2014
PETR4 PETROBRAS 114.054.070 12,45 744.664.574,00 18/11/2014
PETR4 PETROBRAS 103.308.135 12,60 601.503.731,00 17/11/2014
PETR4 PETROBRAS 99.671.299 13,20 682.925.476,00 14/11/2014
PETR4 PETROBRAS 100.826.198 13,60 490.285.595,00 13/11/2014
PETR4 PETROBRAS 103.803.362 14,11 430.690.115,00 12/11/2014
PETR4 PETROBRAS 115.641.044 14,00 328.385.742,00 11/11/2014
PETR4 PETROBRAS 121.207.147 13,98 494.032.455,00 10/11/2014
PETR4 PETROBRAS 119.660.222 14,27 1.089.381.330,00 07/11/2014
PETR4 PETROBRAS 124.274.149 14,06 754.319.793,00 06/11/2014
PETR4 PETROBRAS 125.528.297 14,40 529.849.789,00 05/11/2014
PETR4 PETROBRAS 123.791.950 14,82 653.592.013,00 04/11/2014
PETR4 PETROBRAS 129.158.418 14,85 641.630.971,00 03/11/2014
PETR4 PETROBRAS 138.907.653 15,28 696.325.603,00 31/10/2014
PETR4 PETROBRAS 141.284.525 14,32 1.064.366.785,00 30/10/2014
PETR4 PETROBRAS 148.507.124 14,02 1.266.210.688,00 29/10/2014
PETR4 PETROBRAS 138.349.324 15,03 1.403.583.584,00 28/10/2014
PETR4 PETROBRAS 124.924.136 14,29 3.042.594.245,00 27/10/2014
PETR4 PETROBRAS 112.110.535 16,30 1.628.594.341,00 24/10/2014
Ação Empresa Aluguéis Fechamento Volume Data
PETR3 PETROBRAS 132.532.919 11,45 119.814.985,00 05/12/2014
PETR3 PETROBRAS 127.833.369 11,43 168.220.378,00 04/12/2014
PETR3 PETROBRAS 132.934.909 12,00 153.677.791,00 03/12/2014
PETR3 PETROBRAS 132.607.135 11,40 166.976.914,00 02/12/2014
PETR3 PETROBRAS 130.094.349 11,51 304.793.339,00 01/12/2014
PETR3 PETROBRAS 126.725.767 12,15 144.183.129,00 28/11/2014
PETR3 PETROBRAS 133.354.121 12,75 102.189.797,00 27/11/2014
PETR3 PETROBRAS 142.076.738 13,27 184.987.762,00 26/11/2014
PETR3 PETROBRAS 147.815.776 13,28 467.538.538,00 25/11/2014
PETR3 PETROBRAS 153.481.863 13,43 466.737.631,00 24/11/2014
PETR3 PETROBRAS 160.041.147 13,63 364.486.312,00 21/11/2014
PETR3 PETROBRAS 161.324.319 12,26 242.354.474,00 19/11/2014
PETR3 PETROBRAS 157.944.141 11,94 337.821.887,00 18/11/2014
PETR3 PETROBRAS 150.531.870 12,13 241.852.910,00 17/11/2014
PETR3 PETROBRAS 143.058.298 12,78 251.596.851,00 14/11/2014
PETR3 PETROBRAS 137.440.928 13,13 182.323.761,00 13/11/2014
PETR3 PETROBRAS 140.763.598 13,54 132.113.772,00 12/11/2014
PETR3 PETROBRAS 136.553.363 13,49 177.494.250,00 11/11/2014
PETR3 PETROBRAS 133.178.594 13,41 175.713.608,00 10/11/2014
PETR3 PETROBRAS 119.406.577 13,77 405.275.599,00 07/11/2014
PETR3 PETROBRAS 116.268.956 13,55 224.447.476,00 06/11/2014
PETR3 PETROBRAS 114.685.412 13,86 218.039.084,00 05/11/2014
PETR3 PETROBRAS 117.016.807 14,25 173.075.150,00 04/11/2014
PETR3 PETROBRAS 120.256.614 14,25 222.619.206,00 03/11/2014
PETR3 PETROBRAS 124.311.869 14,65 221.889.431,00 31/10/2014
PETR3 PETROBRAS 131.917.589 13,78 279.084.722,00 30/10/2014
PETR3 PETROBRAS 130.764.230 13,53 374.698.261,00 29/10/2014
PETR3 PETROBRAS 116.046.444 14,51 442.026.440,00 28/10/2014
PETR3 PETROBRAS 88.931.443 13,92 1.426.854.723,00 27/10/2014
PETR3 PETROBRAS 67.047.086 15,70 489.140.319,00 24/10/2014
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
El Brujo escribió:Siempre me pregunto ¿Cual es el peor lugar para invertir? ...y ahí le apunto. Hoy esa pregunta tiene respuesta. APBR.
En la bolsa hay ciclos de suba y de baja.
Tenes que agarrar el iclo de suba,en este momento estamos en el ciclo de baja.
En cualquier momento cambia.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Siempre me pregunto ¿Cual es el peor lugar para invertir? ...y ahí le apunto. Hoy esa pregunta tiene respuesta. APBR.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Alrosario escribió:desaparecido????
te está escribiendo todo el dia![]()
opul al vesre...
Si lo rajaron y no aguantó tanto como para hacerse otra cuenta, diría que tiene un problemita grave..
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
dracu8 escribió:
Y siempre en algún momento va air arriba. Lo importante y que nadie se deje engañar por comentarista como lupo (ahora desparecido). Esta acción esta en baja. Punto.
desaparecido????
te está escribiendo todo el dia

opul al vesre...
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Me Indigna recordar que en Agosto, en Pleno default Argentino las recomendaban (TS- APBR) para cubrirse contra la debacle inminente de Argentina. Malicia u operacion mediatica?[/quote]
En Agosto era coherente recomendar esta, pasa que la baja en el crudo internacional y las cuestione de corrupción de petrobras junto con las políticas de Brasil incidieron muchísimo. Asi es esto, lo que puede parecer bueno en Agosto es malo en Noviembre. hay que estar siempre atentos y aprendamos de esto que paso con PBR.
En Agosto era coherente recomendar esta, pasa que la baja en el crudo internacional y las cuestione de corrupción de petrobras junto con las políticas de Brasil incidieron muchísimo. Asi es esto, lo que puede parecer bueno en Agosto es malo en Noviembre. hay que estar siempre atentos y aprendamos de esto que paso con PBR.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
[quote="bullmark"]230000 barriles dia de crudo agan cuentas si o si
:arriba el tema es cuando: [/qu
Y siempre en algún momento va air arriba. Lo importante y que nadie se deje engañar por comentarista como lupo (ahora desparecido). Esta acción esta en baja. Punto.


Y siempre en algún momento va air arriba. Lo importante y que nadie se deje engañar por comentarista como lupo (ahora desparecido). Esta acción esta en baja. Punto.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
a ver si hay empome
yo compraria ypf
yo compraria ypf
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
230000 barriles dia de crudo hagan cuentas si o si
:arriba el tema es cuando:


Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
230000 barriles dia de crudo agan cuentas si o si
:arriba el tema es cuando:


-
- Mensajes: 9971
- Registrado: Jue Abr 11, 2013 3:35 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
PiConsultora escribió:Jaba... De la capitalizacion nunca petrobras recibió nada.. Se lo llevó el estado a cuenta de royalties futuros. Luego la corruptela es generalizada..o pensas que exxon no aditiva algunos contratos para operar en x lugar (hablamos habitualmente de paises como angola, mozambique, ecuador, venezuela, trinidad etc). La media es mal intencionada..y hoy la presión es fuerte para privatizar la empresa y servicios en Brasil (creo que esto ya se vio muchas veces). Las estrategias energéticas de los paises suelen molestar a los dominadores cuando pretenden ser auto suficientes y exportadores... No hay que ser ingenuos...hoy atacan a un gobierno y a un estado...seguramente Vale, pbr y banco de brasil no twngan nada que ver en sus fundamentos y aun asi son vapuleados a diario...
Son ciclos..lo fue europa en 2010/11 lo fue china hasta este año y lo son Rusia y Brasil ahora....
Los fundamentos del mercado español portugues o italiano son pesimos...y miralos...en fin..las crisis se generan a veces a propósito.
La estampida del usd ya la hemos visto otra veces (tequila) y sabemos que genera...es el instrumento de dominación mas violento...y ojito con querer modificar ese orden (banco de los brics - yuanes - oro)...
Esto está barato y tarde o temprano retomará no solo valores lógicos.. Sino ilogicos y exhuberantes...el tema es el cuando..y eso es estrategia que no manejamosni conocemos... Yo veo a Brasil yendo a pedir la escupidera al norte (no hare juicio sobre que conviene a los brasileros..solo miro a pbr y su cotizacion).
Veremos.
Muchas gracias Pi por tu aclaracion,veo que mi punto de vista era equivocadomsiempre se aprende algo,
Saludos.
-
- Mensajes: 4337
- Registrado: Mar Sep 08, 2009 5:21 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
ProfNeurus escribió:Alguien tiene info de si el balance viene bueno o malo ? tengo 18% de mi cartera en esta y estoy guardando la inversión fuerte fuerte para cuando este bien abajo, Si ejecutara hoy el escopetazo (a 52,5) llevaría mi precio promedio de compra a 57... Gracias por su comentarios...
Aparte de como viene el balance, hay que ver si es creíble, espero que todo lo malo ya este reflejado en el precio actual. Todavía me quedan cartuchos, en caso que no sea así.
-
- Mensajes: 12285
- Registrado: Lun Sep 15, 2014 12:18 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Vale aclarar que si sigue desplomándose después de ese disparo... ya tendría que vender verdes para otro tiro fuerte... y no me agrada a este valor del blue... pero bueno... lo pensaría. Gracias por sus opiniones, ya que todo me suma.
Vale aclarar que no use stop aun, pero bueno... ya estoy en este Titanic
Vale aclarar que no use stop aun, pero bueno... ya estoy en este Titanic
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Ayaxayante, BACK UP, Bing [Bot], cabeza70, carbar, chelo, dario_bahia, El AGUILA, elcipayo16, ENTRERRIANO, gastons, Gon, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Gua1807, INVERSOR, Kamei, Leopardon, ljoeo, Marcesku, Matraca, napolitano, nibelungo, notescribo, PAC, Semrush [Bot], SIM0N1, Tape76, Viruela, Z37A y 5376 invitados