Títulos Públicos
-
elfantasmalopes300
- Mensajes: 90
- Registrado: Mar Abr 19, 2011 12:37 am
Re: Títulos Públicos
Hola a ver si alguien me ayuda. Como se calcula lo que va a pagar el pr13 la verdad es que recien hoy estoy mirando este bono a ver si deduci bien
con 10 000 pesos hoy compro a 108 = 92,59 pr13 como esta al 50 % en 2024 va a pagar 213 x 92,59 = 19722 + el 12% anual x 10 años seria el total daria 43 388 en 2024?
voy bien?
gracias
con 10 000 pesos hoy compro a 108 = 92,59 pr13 como esta al 50 % en 2024 va a pagar 213 x 92,59 = 19722 + el 12% anual x 10 años seria el total daria 43 388 en 2024?
voy bien?
gracias
-
Inversor Pincharrata
- Mensajes: 4376
- Registrado: Mar Sep 08, 2009 5:21 pm
Re: Títulos Públicos
Que raro lo del PR13?
-
hernan1974
- Mensajes: 14670
- Registrado: Mar Mar 03, 2009 2:48 pm
Re: Títulos Públicos
Hola ,
alguien estimo cual seria el valor tecnico del PR13 al momento del primer servicio?
agradecere si me pueden orientar.
alguien estimo cual seria el valor tecnico del PR13 al momento del primer servicio?
agradecere si me pueden orientar.
Re: Títulos Públicos
negociando. sin se
Re: Títulos Públicos
Raro, en el último minuto aparecen muchas operaciones que lo bajan a ese nivel.
Por MAE se vendieron 12M a las 16:53 a 109,25. Esperemos que mañana arranque en los valores que se estuvo negociandose hoy.
Por MAE se vendieron 12M a las 16:53 a 109,25. Esperemos que mañana arranque en los valores que se estuvo negociandose hoy.
Re: Títulos Públicos
SELL OFF PR13: DESASTRE!! 
-
dinosaurio
- Mensajes: 386
- Registrado: Vie Nov 06, 2009 1:28 am
Re: Títulos Públicos
Todavia esta para entrar en cuasipar (cuap) un regalito
Re: Títulos Públicos
volumen record en varios titulos en pesos
Re: Títulos Públicos
no c si alguien ve lo mismo que yo, pero muy atrasado el NF18
Re: Títulos Públicos
Greece 03/26 GR Mar-20-26 0.000 0.0 50.372 52.679 12.85 12.36 05-17 19:03
Greece 05/13 GR May-20-13 0.000 0.0 70.438 72.502 23.90 22.43 05-17 19:03
Greece 05/14 GR May-21-14 0.000 0.0 63.991 64.817 18.72 18.38 05-17 19:03
PARA EL QUE LE GUSTE LA ADRENALINA
SALUDOS
Greece 06/20 GR Jun-19-20 0.000 0.0 55.737 57.340 15.42 15.05 05-17 19:03
Greece 07/16 GR Jul-20-16 0.000 0.0 58.207 60.504 15.63 14.85 05-17 19:03
Greece 07/17 GR Jul-20-17 0.000 0.0 56.151 58.243 15.57 14.90 05-17 19:03
Greece 07/18 GR Jul-20-18 0.000 0.0 55.342 57.433 14.91 14.31 05-17 19:03
Greece 07/19 GR Jul-19-19 0.000 0.0 54.949 56.944 16.08 15.47 05-17 19:03
Greece 07/30 GR Jul-25-30 0.000 0.0 44.748 46.091 7.96 7.75 05-17 19:03
Greece 08/12 GR Aug-20-12 0.000 0.0 77.840 79.791 25.72 23.69 05-17 18:51
Greece 08/14 GR Aug-20-14 0.000 0.0 61.765 63.933 22.61 21.53 05-17 19:03
Greece 08/15 GR Aug-20-15 0.000 0.0 61.839 63.242 19.69 19.17 05-17 19:03
Greece 09/37 GR Sep-20-37 0.000 0.0 47.221 49.091 10.37 10.04 05-17 19:03
Greece 09/40 GR Sep-20-40 0.000 0.0 47.468 49.276 10.30 9.98 05-17 19:03
Greece 12/12 GR Dec-22-12 0.000 0.0 69.416 69.964 24.15 23.72 05-17 19:03
Greece 12/13 GR Dec-22-13 0.000 0.0 57.609 58.468 22.26 21.91 05-17 19:03
Greece 05/13 GR May-20-13 0.000 0.0 70.438 72.502 23.90 22.43 05-17 19:03
Greece 05/14 GR May-21-14 0.000 0.0 63.991 64.817 18.72 18.38 05-17 19:03
PARA EL QUE LE GUSTE LA ADRENALINA
SALUDOS
Greece 06/20 GR Jun-19-20 0.000 0.0 55.737 57.340 15.42 15.05 05-17 19:03
Greece 07/16 GR Jul-20-16 0.000 0.0 58.207 60.504 15.63 14.85 05-17 19:03
Greece 07/17 GR Jul-20-17 0.000 0.0 56.151 58.243 15.57 14.90 05-17 19:03
Greece 07/18 GR Jul-20-18 0.000 0.0 55.342 57.433 14.91 14.31 05-17 19:03
Greece 07/19 GR Jul-19-19 0.000 0.0 54.949 56.944 16.08 15.47 05-17 19:03
Greece 07/30 GR Jul-25-30 0.000 0.0 44.748 46.091 7.96 7.75 05-17 19:03
Greece 08/12 GR Aug-20-12 0.000 0.0 77.840 79.791 25.72 23.69 05-17 18:51
Greece 08/14 GR Aug-20-14 0.000 0.0 61.765 63.933 22.61 21.53 05-17 19:03
Greece 08/15 GR Aug-20-15 0.000 0.0 61.839 63.242 19.69 19.17 05-17 19:03
Greece 09/37 GR Sep-20-37 0.000 0.0 47.221 49.091 10.37 10.04 05-17 19:03
Greece 09/40 GR Sep-20-40 0.000 0.0 47.468 49.276 10.30 9.98 05-17 19:03
Greece 12/12 GR Dec-22-12 0.000 0.0 69.416 69.964 24.15 23.72 05-17 19:03
Greece 12/13 GR Dec-22-13 0.000 0.0 57.609 58.468 22.26 21.91 05-17 19:03
Re: Títulos Públicos
PR13
Está subiendo y con volumen record: 8M en 1 hora...!
Hasta donde le ven recorrido?
Saludos
Está subiendo y con volumen record: 8M en 1 hora...!
Hasta donde le ven recorrido?
Saludos
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], BACK UP, Baidu [Spider], Bing [Bot], ElCorredorX, Felipedro, Google [Bot], j3bon, LEM2023, Marty, PAC, polo50, Semrush [Bot], TELEMACO, WARREN CROTENG y 936 invitados