kilobat escribió:la 2,84 + 30%
PAMC2.84AG(PAMC2.84AG) - Opción
22/07/2011 16:55:47 -13,33% 0,013
16:55:47 0,013 2,00
16:47:16 0,020 500,00
16:13:22 0,018 123,00
16:06:45 0,018 377,00
15:10:34 0,018 123,00
14:49:10 0,016 339,00
14:46:35 0,016 1,00
14:42:52 0,013 125,00
12:40:15 0,023 1,00
12:40:04 0,012 100,00
12:39:46 0,012 100,00
Un Dandi el tipo¡¡¡