AD16 BONAR 2016 AD16 2700 15,00% 405,0000 5994 29-may
AD16 BONAR 2016 AD16 2700 12,94% 349,3800 5170,824 29-jun
AD16 BONAR 2016 AD16 2700 12,88% 347,7600 5146,848 29-jul
AD16 BONAR 2016 AD16 2700 12,81% 345,8700 5118,876 29-ago
AD16 BONAR 2016 AD16 2700 12,75% 344,2500 5094,9 29-sep
AD16 BONAR 2016 AD16 2700 12,69% 342,6300 5070,924 29-oct
AD16 BONAR 2016 AD16 2700 12,63% 341,0100 5046,948 29-nov
AD16 BONAR 2016 AD16 2700 12,56% 339,1200 5018,976 29-dic
ctd 2700 2815,0200 +4% (restando comision 3% aprox)
ARS hoy 1495
PxQ 40365 40365
T/C (implicito) 14,95 14,34
Gracias!!