MIRG Mirgor
Re: MIRG Mirgor
Siempre infobae mandando fruta ??......
Re: MIRG Mirgor
Tierra del Fuego entra en una "minicrisis" y resquebraja el sueño de impulsar la tecnología "Made in Argentina"
http://www.iprofesional.com/notas/18729 ... Argentina-
Vuelta la contracampaña para hacer bajar el precio.
Basta para mi!! . Me voy a dormir. Mañana viajo.
http://www.iprofesional.com/notas/18729 ... Argentina-
Vuelta la contracampaña para hacer bajar el precio.
Basta para mi!! . Me voy a dormir. Mañana viajo.
Re: MIRG Mirgor
Yo la quise, muchachos y la quiero
y jamás yo la podre olvidar...
Yo me emborracho por ella
y ella quien sabe que hara`...
Vaderetro es la última copa (por hoy)
Un abrazo.
y jamás yo la podre olvidar...
Yo me emborracho por ella
y ella quien sabe que hara`...
Vaderetro es la última copa (por hoy)
Un abrazo.
Re: MIRG Mirgor
boquita escribió:cuanto estaba hace 2 meses ?
asi saco la cuenta
![]()
![]()
El 28-03 cerró 128,90
Re: MIRG Mirgor
cuanto estaba hace 2 meses ?
asi saco la cuenta

asi saco la cuenta
Re: MIRG Mirgor
500...las puteadas que me comí hace 2 mese cuando decía que era papel para triplicar, todo llega x suerte
Re: MIRG Mirgor
"Afuera se nos rien"... "estamos aislados del mundo"..
Re: MIRG Mirgor
na
un monton de manies en una fiesta

un monton de manies en una fiesta
Re: MIRG Mirgor
boquita escribió:me salio por duplicado
y donde dice menifiesta quise poner manifiesta
Boqui, ¿ manifiesta que es ? ¿ Una juerga de cacahuetes ? Cuac.
Re: MIRG Mirgor
me salio por duplicado
y donde dice menifiesta quise poner manifiesta

y donde dice menifiesta quise poner manifiesta
Re: MIRG Mirgor
MERVAL 7.665 1,2 13,0 42,2
ALUA 4,200 0 4,7 11,7
APBR 82,500 1,2 19,2 34,1
BHIP 2,200 -0,5 0,5 23,6
BMA 32,900 0,3 10,8 58,2
BPAT 9,400 1,1 29,3 67,9
COME 1,170 4,5 23,2 27,9
EDN 5,200 0,6 11,1 137,4
ERAR 3,780 0 -1,8 29,7
FRAN 33,750 1,4 6,6 65,8
GGAL 13,750 0,4 3,4 47,4
MIRG 163,900 5,5 14,6 18,8
MOLI 29,900 2,2 9,1 3,1
PAMP 3,750 4,7 28,4 98,4
PESA 6,300 1,9 13,7 21,2
TECO2 46,100 -0,9 15,3 48,7
TRAN 2,360 6,3 34,1 126,9
TS 248,900 -0,0 13,4 28,6
YPFD 333,000 1,6 17,2 13,3
simplemente para reflexionar..
no obstante estoy de acuerdo con lo que menifiesta el forista Martin

ALUA 4,200 0 4,7 11,7
APBR 82,500 1,2 19,2 34,1
BHIP 2,200 -0,5 0,5 23,6
BMA 32,900 0,3 10,8 58,2
BPAT 9,400 1,1 29,3 67,9
COME 1,170 4,5 23,2 27,9
EDN 5,200 0,6 11,1 137,4
ERAR 3,780 0 -1,8 29,7
FRAN 33,750 1,4 6,6 65,8
GGAL 13,750 0,4 3,4 47,4
MIRG 163,900 5,5 14,6 18,8
MOLI 29,900 2,2 9,1 3,1
PAMP 3,750 4,7 28,4 98,4
PESA 6,300 1,9 13,7 21,2
TECO2 46,100 -0,9 15,3 48,7
TRAN 2,360 6,3 34,1 126,9
TS 248,900 -0,0 13,4 28,6
YPFD 333,000 1,6 17,2 13,3
simplemente para reflexionar..
no obstante estoy de acuerdo con lo que menifiesta el forista Martin
Re: MIRG Mirgor
MERVAL 7.665 1,2 13,0 42,2
ALUA 4,200 0 4,7 11,7
APBR 82,500 1,2 19,2 34,1
BHIP 2,200 -0,5 0,5 23,6
BMA 32,900 0,3 10,8 58,2
BPAT 9,400 1,1 29,3 67,9
COME 1,170 4,5 23,2 27,9
EDN 5,200 0,6 11,1 137,4
ERAR 3,780 0 -1,8 29,7
FRAN 33,750 1,4 6,6 65,8
GGAL 13,750 0,4 3,4 47,4
MIRG 163,900 5,5 14,6 18,8
MOLI 29,900 2,2 9,1 3,1
PAMP 3,750 4,7 28,4 98,4
PESA 6,300 1,9 13,7 21,2
TECO2 46,100 -0,9 15,3 48,7
TRAN 2,360 6,3 34,1 126,9
TS 248,900 -0,0 13,4 28,6
YPFD 333,000 1,6 17,2 13,3
simplemente para reflexionar..
no obstante estoy de acuerdo con lo que menifiesta el forista Martin

ALUA 4,200 0 4,7 11,7
APBR 82,500 1,2 19,2 34,1
BHIP 2,200 -0,5 0,5 23,6
BMA 32,900 0,3 10,8 58,2
BPAT 9,400 1,1 29,3 67,9
COME 1,170 4,5 23,2 27,9
EDN 5,200 0,6 11,1 137,4
ERAR 3,780 0 -1,8 29,7
FRAN 33,750 1,4 6,6 65,8
GGAL 13,750 0,4 3,4 47,4
MIRG 163,900 5,5 14,6 18,8
MOLI 29,900 2,2 9,1 3,1
PAMP 3,750 4,7 28,4 98,4
PESA 6,300 1,9 13,7 21,2
TECO2 46,100 -0,9 15,3 48,7
TRAN 2,360 6,3 34,1 126,9
TS 248,900 -0,0 13,4 28,6
YPFD 333,000 1,6 17,2 13,3
simplemente para reflexionar..
no obstante estoy de acuerdo con lo que menifiesta el forista Martin
Re: MIRG Mirgor
[quote="martin"]
da lo mismo como vaya a subir en los proximos dos años, si se queda, si sube de golpe, si corrije, si en serrucho. lo importante es la empresa. la cotizacion va a ir a 500 mangos. como llegue a 500 mangos no es trascendente.
preguntale a pablito que le conviene mas que haga mañana.
da lo mismo como vaya a subir en los proximos dos años, si se queda, si sube de golpe, si corrije, si en serrucho. lo importante es la empresa. la cotizacion va a ir a 500 mangos. como llegue a 500 mangos no es trascendente.
preguntale a pablito que le conviene mas que haga mañana.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], andy_cayn, BACK UP, Baidu [Spider], bariloche, Bing [Bot], cabezón, chinohayunosolo, Chuikov, Chumbi, Citizen, el indio, El mismísimo, el profe, EL REY, ElCrotodelNovato, ELViS_PRESLEY, escolazo21, facuramo, Felipedro, frankcores, Gabye, Gon, Google [Bot], Guardameta, Inversor Pincharrata, jerry1962, jose enrique, Leopardon, Majestic-12 [Bot], mr_osiris, notescribo, PAC, Peitrick, PELADOMERVAL, PiConsultora, pipioeste22, PiraniaPersonal, pollomoney, Profe32, Richardkrhue, Robespierre, sabrina, Scrat, sebara, Semrush [Bot], soy celeste, te voy dando, TELEMACO, Viruela, Walther y 1000 invitados