ALUA 4,200 0 4,7 11,7
APBR 82,500 1,2 19,2 34,1
BHIP 2,200 -0,5 0,5 23,6
BMA 32,900 0,3 10,8 58,2
BPAT 9,400 1,1 29,3 67,9
COME 1,170 4,5 23,2 27,9
EDN 5,200 0,6 11,1 137,4
ERAR 3,780 0 -1,8 29,7
FRAN 33,750 1,4 6,6 65,8
GGAL 13,750 0,4 3,4 47,4
MIRG 163,900 5,5 14,6 18,8
MOLI 29,900 2,2 9,1 3,1
PAMP 3,750 4,7 28,4 98,4
PESA 6,300 1,9 13,7 21,2
TECO2 46,100 -0,9 15,3 48,7
TRAN 2,360 6,3 34,1 126,9
TS 248,900 -0,0 13,4 28,6
YPFD 333,000 1,6 17,2 13,3
simplemente para reflexionar..
no obstante estoy de acuerdo con lo que menifiesta el forista Martin
