gonbo10 escribió:El Anses tiene un 21% de Mirgor...
Las irán a tiembear?
|
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
gonbo10 escribió:El Anses tiene un 21% de Mirgor...
facu-roca escribió:14:51:42 117 0,645 10 1.170,00
14:51:11 117 0,645 10 1.170,00
14:50:42 117 0,645 15 1.755,00
14:42:45 117 0,645 15 1.755,00
14:10:32 117 0,645 18 2.106,00
14:07:36 116 -0,215 109 12.678,80
14:07:36 116 -0,215 50 5.800,00
14:02:42 117 0,645 19 2.187,90
14:00:32 117,2 0,817 50 5.860,00
13:54:32 117 0,645 81 9.512,10
13:54:17 117 0,645 100 11.700,00
13:54:12 117 0,645 100 11.700,00
13:54:09 117 0,645 100 11.700,00
13:53:59 117 0,645 119 13.887,90
13:53:59 117 0,645 11 1.263,60
13:49:18 117 0,645 43 4.995,90
13:46:51 117 0,645 225 26.325,00
13:45:26 117 0,645 72 8.365,50
13:45:26 116,7 0,387 38 4.434,60
13:44:45 116,7 0,387 32 3.734,40
13:41:01 116,5 0,215 25 2.912,50
13:23:29 116,1 -0,129 46 5.282,55
13:21:28 116,1 -0,129 37 4.295,70
13:15:15 116,5 0,215 15 1.747,50
12:46:02 116,5 0,215 1 58,25
12:33:27 116,5 0,215 10 1.165,00
12:33:13 116,5 0,215 150 17.475,00
12:01:32 116 -0,215 10 1.160,00
11:58:54 116 -0,215 68 7.888,00
11:58:54 116 -0,215 30 3.480,00
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:55:48 116,25 0,000 178 20.692,50
11:55:30 116 -0,215 10 1.160,00
11:39:48 116 -0,215 217 25.172,00
Hubo 35 operaciones de las cuales 20 fueron por menos de $5000, 6 entre $5001 y $10000
y de las 35 hubo 17 por menos de 30 acciones.
Quizas no es nada pero me da la sensacion de que la quieren mantener ahi arriba
lumar escribió:me parece ver un lindo pajarito en la compra
facu-roca escribió:No Jldos, la verdad no me fije. Como dije antes soy muy neofito.
Te agradezco el grafico y esta acotacion.
Por el laburo que tengo estoy todo el dia enfrente de la compu y sigo un grupito de acciones no estoy mirando todas ....
Y Mirg fue una de las primeras que quize comprar cuando estaba en $80, no me la dieron en su momento y me fui para otros rumbos y en $100 y monedas empece a comprar. Es una de mis favoritas por mas que en este momento no este asi que toda la buena onda para que suba![]()
matriz escribió:ya esta anunciando el lanzamiento del 720 en la pagina oficial de nokia a usuarios finales.
http://www.nokia.com/ar-es/productos/productos/
por jldos el Lun Ago 26, 2013 3:22 pm
Facu, te fijaste cuantas operaciones de menos de 2 lucas hay en xej. erar?
facu-roca escribió:14:51:42 117 0,645 10 1.170,00
Hubo 35 operaciones de las cuales 20 fueron por menos de $5000, 6 entre $5001 y $10000
y de las 35 hubo 17 por menos de 30 acciones.
Quizas no es nada pero me da la sensacion de que la quieren mantener ahi arriba
por matriz el Lun Ago 26, 2013 3:11 pm
ya esta anunciando el lanzamiento del 720 en la pagina oficial de nokia a usuarios finales.
http://www.nokia.com/ar-es/productos/productos/
Gramar escribió:Linda rueda![]()
Precios Futuros de Granos
Cotización de Futuros en Tiempo Real (CFDs)
Materias Primas Mes Último Anterior Máximo Mínimo Var. Var. % Hora
Aceite de Soja EEUU Oct 13 44,80 42,72 45,00 42,81 2,08 4,87% 19:51:54
Maíz EEUU Dec 13 504,63 470,00 508,13 479,38 34,63 7,37% 19:51:18
Soja EEUU Nov 13 1.396,38 1.328,60 1.398,13 1.348,63 67,78 5,10% 19:51:42
Trigo EEUU Dec 13 671,88 646,40 676,38 651,63 25,48 3,94% 19:52:12
http://es.investing.com/commodities/granos
facu-roca escribió: Lo unico que digo es que las marcas estan muy notorias. No todo es pro o contra Mirg, estamos un monton en el medio y simplemente hago una observación. Repito ojala que suba![]()
significa que hay consumo y eso es muy bueno.
Ojala cuando suba me encuentre arriba
Saludos Gonbo y siempre leo con mucha atención todo lo que escribis.
facu-roca escribió:No es mi caso, si baja no compro si sube posiblemente y dependiendo como me agarre compro, asi que por mi![]()
![]()
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Amazon [Bot], Antifáz, Baidu [Spider], Bing [Bot], Cohiue, edupp, elcipayo16, Fercap, Google [Bot], latino curtido, Semrush [Bot], Tipo Basico y 873 invitados