MERVAL Indice Merval
-
eugenioroca
- Mensajes: 477
- Registrado: Mié Jul 13, 2011 12:26 pm
Re: MERVAL Indice Merval
Hoy USA tendría un arranque verde, muy probablemente un rebotín. Acá vemos un probable piso en 2600, nunca operó como tal y algo más firme en 2200 que si es una zona para respetar. Si el verde en USA se va manteniendo durante la jornada veremos un verde mayor aquí. Hoy tenemos algún dato clave, que puede mover la tendencia del día (no hablo de cambiar la historia) que es la reunión por la tasa de interés y el informe de la Reserva Federal. Esperemos salga bien. Salí un tercio la pasada semana, salí otro tercio (pagué muy caro ) ayer y hoy no se que hacer.
Re: MERVAL Indice Merval
Iba a tirarme los charts de lo local pero la verdad ni vale la pena.
Estaba viendo en bolsar que van a mejorar la interfaz, charts en real time y etc etc etc..
era hora.
Estaba viendo en bolsar que van a mejorar la interfaz, charts en real time y etc etc etc..
era hora.
-
TonyMontana
- Mensajes: 7401
- Registrado: Mié Ene 07, 2009 2:09 pm
Re: MERVAL Indice Merval
2 cosas..
es verdad que los chinos (industrial bank of China) compraron el Standart Bank??
lo de pipo cipolatti es verdad tambien?
es verdad que los chinos (industrial bank of China) compraron el Standart Bank??
lo de pipo cipolatti es verdad tambien?
Re: MERVAL Indice Merval
Sir Vader escribió:El lunes.... creo que vamosjajaj parece loco... pero realmente creen que la noticia de S&P no está descontada? Ya se descontó esto y varias cosas más incluyendo el default de Grecia (que no va a llegar),... no por nada el Jueves -4 USA y - 6 aprox todas las bolsas... sabía.
Como mucho el lunes habrá manos flojas que aterrados salgan a pérdida... pero nada graves...
Al menos así lo veo yo
Me auto cito... la verdad que olfato para los negocios tengo... aprendan muchachos... tanto grafico que pegan y analizan... si yo la tengo re clara... cualquier cosa me llaman al -800- AAA,..... si lo mio es la bolsa!!! (la bosa de poxi jajjajaj),,, me río de mi mismo para no llorar,... creo que lo de hoy no se si tuvo precedente... pero que diarrea.... bueno suerte a todos mañana...
Re: MERVAL Indice Merval
lalot escribió:cual seria el proximo soporte, si lo hay?
Aguantame que te paso----- Clistina te paso a Lalot.
Re: MERVAL Indice Merval
cual seria el proximo soporte, si lo hay?
Re: MERVAL Indice Merval
La clistina dijo inviertan en acciones no compren Dolares!!!!
Don Dualde Dijo el que puso dolares recibiran dolares!!!!
Menem dijo no los voy a defraudar!!!!
y bue el proximo veremos!
Don Dualde Dijo el que puso dolares recibiran dolares!!!!
Menem dijo no los voy a defraudar!!!!
y bue el proximo veremos!
Re: MERVAL Indice Merval
Muy exagerada la caida!
considero que no va rebotar , al menos que entren manos fuertes, pero es dificil porque estan esperando a que caigan mas. y compradores chicos no entran hasta que la vean. Considero que no pasa de estos valores, va qua quedar laterizando.
considero que no va rebotar , al menos que entren manos fuertes, pero es dificil porque estan esperando a que caigan mas. y compradores chicos no entran hasta que la vean. Considero que no pasa de estos valores, va qua quedar laterizando.
Re: MERVAL Indice Merval
Todo es caja para la política.
Los Registros del Automotor, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la ANSES, la AFIP, MinPlan. Todos juntan para la campaña.
La de CFK y la de otros candidatos del FPV.
Los Registros del Automotor, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la ANSES, la AFIP, MinPlan. Todos juntan para la campaña.
La de CFK y la de otros candidatos del FPV.
Re: MERVAL Indice Merval
tengo familiares laburando en el anses.. estan presionando para que cada "gerencia" junte guita para la candidatura de CFK.
Esto es posta.
Esto es posta.
-
Nostrabola
- Mensajes: 3802
- Registrado: Mar Nov 09, 2010 3:27 pm
- Ubicación: Mendoza
- Contactar:
Re: MERVAL Indice Merval
Yo con esto no compro nada por más que me lo regalen, salvando los put claro 
-
hipotecado
- Mensajes: 7298
- Registrado: Mié May 20, 2009 9:38 pm
Re: MERVAL Indice Merval
mercado suicida ,,,,,
Panel Líder 08/08
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 2.748 -10,41 3.068 3.061 2.748 3.061 16:58 - 100.287.810
ALUA 3,960 -9,58 4,380 4,280 3,950 4,280 16:57 640.826 2.569.466
APBR 55,700 -13,37 64,300 62,000 55,500 62,000 16:58 140.050 8.160.954
BHIP 1,910 -12,38 2,180 2,050 1,860 2,070 16:58 361.527 720.426
BMA 12,400 -7,11 13,350 13,000 12,300 13,100 16:58 452.825 5.709.581
BPAT 4,620 -3,34 4,780 4,700 4,520 4,700 16:52 642.434 2.977.201
COME 0,600 -12,40 0,685 0,625 0,600 0,650 16:58 476.810 298.971
EDN 1,780 -10,99 2,000 1,950 1,750 1,950 16:58 763.487 1.393.116
ERAR 27,700 -9,77 30,700 29,500 27,700 29,500 16:58 159.324 4.536.426
FRAN 11,300 -12,06 12,850 12,400 11,300 12,400 16:58 430.635 5.196.372
GGAL 4,970 -11,87 5,640 5,470 4,970 5,470 16:58 3.391.640 17.672.061
LEDE 7,140 -12,39 8,150 7,950 7,000 7,950 16:58 118.136 873.781
MIRG 91,200 -14,96 107,250 103,950 91,200 103,950 16:42 13.358 1.274.510
MOLI 26,550 -8,76 29,100 27,950 26,200 28,000 16:57 40.685 1.086.731
PAMP 2,100 -8,29 2,290 2,180 2,090 2,190 16:58 3.564.838 7.628.274
PESA 6,970 -14,89 8,190 7,600 6,970 7,650 16:58 234.730 1.714.563
TECO2 19,100 -8,61 20,900 20,300 19,000 20,300 16:57 420.608 8.309.679
TRAN 1,160 -12,12 1,320 1,240 1,150 1,250 16:58 764.485 922.575
TS 70,250 -11,63 79,500 75,000 70,000 75,000 16:58 269.527 19.603.679
YPFD 150,500 -9,88 167,000 162,000 150,350 162,000 16:57 11.814 1.842.563
Panel Líder 08/08
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 2.748 -10,41 3.068 3.061 2.748 3.061 16:58 - 100.287.810
ALUA 3,960 -9,58 4,380 4,280 3,950 4,280 16:57 640.826 2.569.466
APBR 55,700 -13,37 64,300 62,000 55,500 62,000 16:58 140.050 8.160.954
BHIP 1,910 -12,38 2,180 2,050 1,860 2,070 16:58 361.527 720.426
BMA 12,400 -7,11 13,350 13,000 12,300 13,100 16:58 452.825 5.709.581
BPAT 4,620 -3,34 4,780 4,700 4,520 4,700 16:52 642.434 2.977.201
COME 0,600 -12,40 0,685 0,625 0,600 0,650 16:58 476.810 298.971
EDN 1,780 -10,99 2,000 1,950 1,750 1,950 16:58 763.487 1.393.116
ERAR 27,700 -9,77 30,700 29,500 27,700 29,500 16:58 159.324 4.536.426
FRAN 11,300 -12,06 12,850 12,400 11,300 12,400 16:58 430.635 5.196.372
GGAL 4,970 -11,87 5,640 5,470 4,970 5,470 16:58 3.391.640 17.672.061
LEDE 7,140 -12,39 8,150 7,950 7,000 7,950 16:58 118.136 873.781
MIRG 91,200 -14,96 107,250 103,950 91,200 103,950 16:42 13.358 1.274.510
MOLI 26,550 -8,76 29,100 27,950 26,200 28,000 16:57 40.685 1.086.731
PAMP 2,100 -8,29 2,290 2,180 2,090 2,190 16:58 3.564.838 7.628.274
PESA 6,970 -14,89 8,190 7,600 6,970 7,650 16:58 234.730 1.714.563
TECO2 19,100 -8,61 20,900 20,300 19,000 20,300 16:57 420.608 8.309.679
TRAN 1,160 -12,12 1,320 1,240 1,150 1,250 16:58 764.485 922.575
TS 70,250 -11,63 79,500 75,000 70,000 75,000 16:58 269.527 19.603.679
YPFD 150,500 -9,88 167,000 162,000 150,350 162,000 16:57 11.814 1.842.563
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: abeja_fenix, Africano, Ahrefs [Bot], AlexDRF3, Amazon [Bot], AnalistaT, Bing [Bot], caballo, cabeza70, chory461, Citizen, come60, DeSTRoY, dewis2024, Einlazer84, el lobo, El mismísimo, elcipayo16, ElCorredorX, escolazo21, facuramo, farmer, gilgames, Google [Bot], heide, jerry1962, jorgefin, jose enrique, kanuwanku, Majestic-12 [Bot], Nebur2018, notescribo, nucleo duro, Peitrick, Pirujo, res, Rodion, rolo de devoto, Roy1, Semrush [Bot], SoloSeQueNoSe, te voy dando, Tipo Basico y 853 invitados