Financial_John escribió:algo pasa acá salieron desaforados a pagar como locos........
Hora Precio Cantidad Monto
Negociado
11:00 137,000 57 7809,000
11:06 138,000 50 6900,000
11:12 138,000 150 20700,000
11:14 138,000 20 2760,000
11:24 137,000 0 0,000
11:54 138,250 20 2765,000
12:10 138,000 33 4554,000
12:29 138,000 17 2346,000
12:57 137,500 83 11412,500
12:57 137,000 2 274,000
13:03 138,000 40 5520,000
13:05 137,000 18 2466,000
13:05 137,000 19 2603,000
13:12 137,000 81 11097,000
13:12 137,000 25 3425,000
13:14 137,000 72 9864,000
13:29 137,000 22 3014,000
14:21 137,050 50 6852,500
15:04 137,050 42 5756,100
15:09 137,500 18 2475,000
15:10 137,500 32 4400,000
15:13 138,250 85 11751,250
15:13 138,450 50 6922,500
15:13 138,500 15 2077,500
15:13 138,500 8 1108,000
15:13 138,500 27 3739,500
15:14 139,000 10 1390,000
15:14 139,000 100 13900,000
15:14 139,000 105 14595,000
15:14 140,000 120 16800,000
15:14 140,000 40 5600,000
15:14 140,000 35 4900,000
15:14 140,000 300 42000,000
15:15 140,000 150 21000,000
15:15 140,000 140 19600,000
es un papel de mie***!!!!!!!!!!!!!!