PAMP Pampa Energia S.A.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Dibujando
16:52 1,750 500 875,000
16:59 1,760 55 96,000
16:59 1,760 10.000 17600,000
16:59 1,760 10.000 17600,000
16:59 1,760 2.700 4752,000
16:59 1,760 1.400 2464,000
16:59 1,760 40.000 70400,000
16:59 1,760 11.965 21059,000
16:59 1,760 1.500 2640,000
16:59 1,750 1.000 1750,000
16:59 1,750 7.000 12250,000
16:59 1,750 1.305 2283,000
16:59 1,770 1.338 2369,000
17:00 1,770 3.000 5310,000

16:52 1,750 500 875,000
16:59 1,760 55 96,000
16:59 1,760 10.000 17600,000
16:59 1,760 10.000 17600,000
16:59 1,760 2.700 4752,000
16:59 1,760 1.400 2464,000
16:59 1,760 40.000 70400,000
16:59 1,760 11.965 21059,000
16:59 1,760 1.500 2640,000
16:59 1,750 1.000 1750,000
16:59 1,750 7.000 12250,000
16:59 1,750 1.305 2283,000
16:59 1,770 1.338 2369,000
17:00 1,770 3.000 5310,000
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
JOP escribió:que ladris q son
como la marcaron los guachos
te dije..
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
que ladris q son
como la marcaron los guachos

como la marcaron los guachos
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Marcaron en 77 con $4400
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
cjg_69 escribió:EPA 76 De una
en el ultimo minuto morfa como lima nueva!!
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
EPA 76 De una
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Por que estan pagando para arriba los lotes ?
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
JOP escribió:si cierra verde es un milagro
si un MMilagro..
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
si cierra verde es un milagro