luichi escribió:se acabaron las de favor el que las quiera que las garpe
PAMP Pampa Energia S.A.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
vamos chicos
con fe con esperanzas
que hay que devolver a 8 guitas
11:36 0,050 100 500,000
11:38 0,054 100 540,000
11:38 0,055 200 1100,000
11:40 0,055 150 825,000
11:40 0,055 150 825,000
11:48 0,051 50 255,000
11:52 0,051 50 255,000
11:58 0,050 20 100,000
11:59 0,051 100 510,000
12:00 0,050 50 250,000
12:03 0,051 150 765,000
12:03 0,051 50 255,000
12:03 0,051 50 255,000
12:03 0,051 150 765,000
12:06 0,051 100 510,000
12:07 0,050 300 1500,000
12:08 0,050 200 1000,000
12:08 0,050 96 480,000
12:09 0,050 50 250,000
12:12 0,050 275 1375,000
12:14 0,050 175 875,000
12:24 0,051 200 1020,000
12:26 0,050 400 2000,000
12:31 0,054 100 540,000
12:32 0,055 150 825,000
12:32 0,055 100 550,000
con fe con esperanzas
que hay que devolver a 8 guitas
11:36 0,050 100 500,000
11:38 0,054 100 540,000
11:38 0,055 200 1100,000
11:40 0,055 150 825,000
11:40 0,055 150 825,000
11:48 0,051 50 255,000
11:52 0,051 50 255,000
11:58 0,050 20 100,000
11:59 0,051 100 510,000
12:00 0,050 50 250,000
12:03 0,051 150 765,000
12:03 0,051 50 255,000
12:03 0,051 50 255,000
12:03 0,051 150 765,000
12:06 0,051 100 510,000
12:07 0,050 300 1500,000
12:08 0,050 200 1000,000
12:08 0,050 96 480,000
12:09 0,050 50 250,000
12:12 0,050 275 1375,000
12:14 0,050 175 875,000
12:24 0,051 200 1020,000
12:26 0,050 400 2000,000
12:31 0,054 100 540,000
12:32 0,055 150 825,000
12:32 0,055 100 550,000
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
se acabaron las de favor el que las quiera que las garpe
-
murddock
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Me lleve 100K x 68. Estoy seguro que hoy me pgan 72 min. 
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
puede parecer anecdotico
pero ADR en verde

pero ADR en verde
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Una vez, hace 3 meses vi que pusieron 1,2M a la compra para sostener, estos 600K son recargables......creo
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
le empezaron a dar en 67
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
hay un toco en 1.67.
612 vs 45
Eso no es un
??
612 vs 45
Eso no es un
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
murddock escribió:500K pide ML, no es verso esa compra. Ese no se borra. Esta pagando como animal desde ayer en 65 le dieron unas cuantas.
adentro en la 62, me gusto que empezo para abajo, si arrancaba en 72 era empome, esta muy firme.
-
Nicolas Cage
- Mensajes: 597
- Registrado: Mar Mar 07, 2006 12:46 pm
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
esas 600 k que pide merryl a 67 se las van a dar... despues de eso arranca con todo... capaz q metan otras 600 mas a esos valores
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
bullbear escribió:Kolas
Gracias por postear este tipo de info
-
murddock
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
500K pide ML, no es verso esa compra. Ese no se borra. Esta pagando como animal desde ayer en 65 le dieron unas cuantas.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
che on onda ehhhh
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
no hieren , hinchan algo que cuelga y esta bastante mas abajo del corazòn
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], algunavezlavoyapegar, Amazon [Bot], BACK UP, Baidu [Spider], bariloche, Bigboy2021, Bing [Bot], Blabla2222, cabeza70, cabezón, capomas, car.1970, Carlos603, chinohayunosolo, Chumbi, El mismísimo, el profe, el_Luqui, elcipayo16, ElCrotodelNovato, ELViS_PRESLEY, excluido, Fercap, Funebrero, Google [Bot], Guardameta, GYCCO39, heide, Itzae77, jloviedo, jose enrique, ljoeo, loco de la bolsa, luis, Majestic-12 [Bot], Morlaco, Napoleón, notescribo, Osmaroo2022, Oximoron, PAC, Peitrick, Profe32, Rafaelerc2, redtoro, Rodion, Semrush [Bot], Sir, te voy dando, uhhhh y 1392 invitados