PAMP Pampa Energia S.A.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Y si postulamos a MM como presidente en el 2011???
• Las acciones de Axxion , empresa del presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, subieron más de 60% ayer en la Bolsa de Santiago, lo que generó una suspensión reglamentaria. Una hora después, los títulos volvieron a ser negociados y cerraron con un alza de 53%. Axxion tiene 19% de la aerolínea LAN y Piñera planea vender esa participación para evitar conflictos de interés
• Las acciones de Axxion , empresa del presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, subieron más de 60% ayer en la Bolsa de Santiago, lo que generó una suspensión reglamentaria. Una hora después, los títulos volvieron a ser negociados y cerraron con un alza de 53%. Axxion tiene 19% de la aerolínea LAN y Piñera planea vender esa participación para evitar conflictos de interés
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
POING!!!
14:30 1,670 50.000 83500,000
14:30 1,670 3.130 5228,000
14:30 1,670 5.000 8350,000
14:30 1,670 3.901 6514,000
14:30 1,670 20.000 33400,000
14:30 1,670 157.630 263242,000
14:31 1,670 42.370 70758,000
14:30 1,670 50.000 83500,000
14:30 1,670 3.130 5228,000
14:30 1,670 5.000 8350,000
14:30 1,670 3.901 6514,000
14:30 1,670 20.000 33400,000
14:30 1,670 157.630 263242,000
14:31 1,670 42.370 70758,000
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
upa upa, empiezan a pagar arriba 
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Esta baja generalizada es porque Cristina no viaja a China, y automaticamente bajaron todas las previsiones de venta de artículos de lujo!
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
alguna bola se debe haber corrido...............
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
13:55 1,650 100.000 165000,000
13:55 1,650 3.344 5518,000
14:06 1,650 246.656 406982,000
14:06 1,650 53.344 88018,000
14:09 1,650 46.656 76982,000
14:09 1,650 8.344 13768,000
14:10 1,660 2.000 3320,000
14:10 1,660 2.044 3393,000
14:10 1,660 20.000 33200,000
14:10 1,660 25.500 42330,000
14:10 1,660 24.500 40670,000
14:13 1,660 250.000 415000,000
14:19 1,660 4.195 6963,000
14:19 1,660 162.100 269086,000
13:55 1,650 3.344 5518,000
14:06 1,650 246.656 406982,000
14:06 1,650 53.344 88018,000
14:09 1,650 46.656 76982,000
14:09 1,650 8.344 13768,000
14:10 1,660 2.000 3320,000
14:10 1,660 2.044 3393,000
14:10 1,660 20.000 33200,000
14:10 1,660 25.500 42330,000
14:10 1,660 24.500 40670,000
14:13 1,660 250.000 415000,000
14:19 1,660 4.195 6963,000
14:19 1,660 162.100 269086,000
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
hay un olor a podrido por acá........ y yo no fuí.......por las dudas 
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
guillermo escribió:JOP
me extrania que me hagas esa pregunta, baje posicion para cubrirme de la caida de los mercados mundiales por culpa de china que quiere controlar la inflacion y afecta a USA.
esta baja nada tiene que ver con el funcionamiento de la empresa
ahhhhhhhhhhh
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
estuve tirando hilos y no saben de ninguna news hasta ahora
se tiran con bazooka
se tiran con bazooka
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
son los papeles q el ruso le vende a Quique para q después nos emporrone a nosotros !!!!!!!!!!
LPQLRP!!!!!!!!!!!!!!!
LPQLRP!!!!!!!!!!!!!!!
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
cascoteo grossooo
al bunker
al bunker
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
250.000,00 $ 1,660 $ 1,670 532.031,00

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], algunavezlavoyapegar, Amazon [Bot], andy_cayn, BACK UP, Baidu [Spider], Bing [Bot], cabeza70, carlos_2681, Citizen, come60, dewis2024, El mismísimo, EL REY, elcipayo16, ELViS_PRESLEY, Google [Bot], Hayfuturo, heide, jose enrique, magnus, Morlaco, pepelastra, PiraniaPersonal, RICHI7777777, sebara, Semrush [Bot], Sir, uhhhh y 775 invitados