Y como para no tener paciencia no? Miren las ultimas operaciones ay BYMA BYMA BYMA cambiar para que nada cambie, toda esta gente si la justicia actuara en serio debería estar igual que la trup de sindicalistas que estamos viendo defilar por los canales de TV en fin nos viven comparando con Zinbague, Nigeria, Angola etc x algo será miren
17:04:42 4,870 -0,206 1.530
17:02:03 4,870 -0,206 1.530
17:00:05 4,870 -0,206 1.530
16:58:15 4,870 0,206 1.530
16:57:41 4,880 0,412 2.000
16:57:27 4,880 0,412 1.000
16:56:02 4,860 0,000 1.000
16:54:43 4,850 -0,206 2.000
16:54:19 4,850 -0,206 15.000
16:52:54 4,850 -0,206 10.000
en negrita las de los ultimos 10 minutos bueno con una yapita pa los muchachos porque quien dice 17:00:00 dice 17:04:42
16:47:58 4,880 0,412 5.350
16:47:58 4,880 0,412 6.650
16:46:19 4,840 -0,412 180
16:45:23 4,880 0,412 1.000
16:45:07 4,860 0,000 3.000
En fin enero complicado va a ser para come parece.