
COME Sociedad Comercial del Plata
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
comenzó a caminar el dolar
por la baja de tasas de esta tarde

-
- Mensajes: 12356
- Registrado: Mar Ene 28, 2014 1:04 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
La cometa se vuela mal. Como van a correr los de la 4.8
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
garok escribió:Como pueden andar haciendo analisis técnico con estas operaciones mugrientas.
11:39:51 4,770 -1,242 600
11:39:32 4,770 -1,242 3.730
11:38:25 4,770 -1,242 20
11:37:54 4,800 -0,621 4.980
11:37:29 4,800 -0,621 1.020
11:35:54 4,800 -0,621 700
11:35:54 4,800 -0,621 4.160
11:30:03 4,810 -0,414 20.000
11:29:59 4,820 -0,207 15.000
11:29:22 4,830 0,000 1.000
11:28:59 4,830 0,000 10.000
11:27:07 4,840 0,207 2.430
Es poco serio. Lo loco es que hay gente a la que le pagan por eso![]()
Son unos capos
Cual seria el problema con estas operaciones?si son tan legitimas como las demás.Son pocas ok, poco volumen ok, pero es muestra real del mercado en ese instante.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
garok escribió:U disculpa si te ofendi no lo decia por vos, estaba mirando en twitter y ya habían salido a poner graficos de AT estos "Analistas" que ofrecen servicios de consultoria y asesoramiento en inversiones y por eso es que lo comente.
ok, como lo pusiste tan cerca de mi post, me sentí aludido. de todas formas, sostengo mi posición sobre el analisis técnico, sea cual sea la técnica. Los patrones de movimiento están y podrán ser forzados o no, pero respetan cierta lógica.
saludos
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
pa mi, siguen sin dejarla subir... veremos mañana o el jueves... 

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
la 5,25 no empezo a operar... mmm me parece que eso es buena señal...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Vamos a un proyectado de 1300 mill. y COME 

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
abcquique escribió:manipulado o no, poco serio o no, el movimiento no es aleatorio, no digo que esté en lo cierto, pero lo curioso es que siguiendo el camino de migajas y las señales que te dejan, es posible que puedas anticipar cual es la siguiente jugada. Si querés descalificar, hacelo de frente o comentá constructivamente de que manera te manejás para operar en esta plaza.
U disculpa si te ofendi no lo decia por vos, estaba mirando en twitter y ya habían salido a poner graficos de AT estos "Analistas" que ofrecen servicios de consultoria y asesoramiento en inversiones y por eso es que lo comente.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
garok escribió:Como pueden andar haciendo analisis técnico con estas operaciones mugrientas.
11:39:51 4,770 -1,242 600
11:39:32 4,770 -1,242 3.730
11:38:25 4,770 -1,242 20
11:37:54 4,800 -0,621 4.980
11:37:29 4,800 -0,621 1.020
11:35:54 4,800 -0,621 700
11:35:54 4,800 -0,621 4.160
11:30:03 4,810 -0,414 20.000
11:29:59 4,820 -0,207 15.000
11:29:22 4,830 0,000 1.000
11:28:59 4,830 0,000 10.000
11:27:07 4,840 0,207 2.430
Es poco serio. Lo loco es que hay gente a la que le pagan por eso![]()
Son unos capos
manipulado o no, poco serio o no, el movimiento no es aleatorio, no digo que esté en lo cierto, pero lo curioso es que siguiendo el camino de migajas y las señales que te dejan, es posible que puedas anticipar cual es la siguiente jugada. Si querés descalificar, hacelo de frente o comentá constructivamente de que manera te manejás para operar en esta plaza.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Hiupy escribió:El reversal de hoy va a dejar lindas figuras
Yo pagaria unos lotesitos de GGal ...va a correr en cuanto este positiva
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
El reversal de hoy va a dejar lindas figuras 

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Como pueden andar haciendo analisis técnico con estas operaciones mugrientas.
11:39:51 4,770 -1,242 600
11:39:32 4,770 -1,242 3.730
11:38:25 4,770 -1,242 20
11:37:54 4,800 -0,621 4.980
11:37:29 4,800 -0,621 1.020
11:35:54 4,800 -0,621 700
11:35:54 4,800 -0,621 4.160
11:30:03 4,810 -0,414 20.000
11:29:59 4,820 -0,207 15.000
11:29:22 4,830 0,000 1.000
11:28:59 4,830 0,000 10.000
11:27:07 4,840 0,207 2.430
Es poco serio. Lo loco es que hay gente a la que le pagan por eso
Son unos capos
11:39:51 4,770 -1,242 600
11:39:32 4,770 -1,242 3.730
11:38:25 4,770 -1,242 20
11:37:54 4,800 -0,621 4.980
11:37:29 4,800 -0,621 1.020
11:35:54 4,800 -0,621 700
11:35:54 4,800 -0,621 4.160
11:30:03 4,810 -0,414 20.000
11:29:59 4,820 -0,207 15.000
11:29:22 4,830 0,000 1.000
11:28:59 4,830 0,000 10.000
11:27:07 4,840 0,207 2.430
Es poco serio. Lo loco es que hay gente a la que le pagan por eso


Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Buenas, leí por ahí que este tipo de falsos quiebres en este canal, son propios de las ondas 5 extendidas. Si uno se fija, la 3 está subdividida pero no necesariamente extendida. Objetivo de la 5 extendida, entre 5,60 y 6,20. Otra cosa, puede ser esperable otro falso quiebre.
- Adjuntos
-
- Come-H-16-01-18.png (87.49 KiB) Visto 776 veces
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Aunque el recorte en eléctricas y gasiferas es sano...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Sospechosamente vacia la caja de compra, o anda mal la plataforma que uso, parece que salieron a liquidar caucionados los ladri.
11:25:49 4,830 1.000 4.830,000
11:25:49 4,830 2.500 12.075,000
11:25:49 4,830 2.500 12.075,000
11:25:48 4,830 2.500 12.075,000
11:25:48 4,830 2.500 12.075,000
11:25:47 4,830 2.500 12.075,000
11:25:47 4,830 2.500 12.075,000
11:25:46 4,830 2.500 12.075,000
11:25:46 4,830 2.500 12.075,000
11:25:45 4,830 2.500 12.075,000
11:25:45 4,830 2.500 12.075,000
11:25:42 4,830 2.500 12.075,000
Lo loco es que los ladri analistas técnicos van a salir a decir que toco 4.90 y no aguanto por eso se cayo, muy obvio todo el manejo en el BYMA esto esta cada vez peor para operar. Lo gracioso es que rava todo el tiempo twitea que el MACD de COME dio venta
pero pa que de venta en algun momento tiene que dar compra muchachos arreglen ese algoritmo por Dio

11:25:49 4,830 1.000 4.830,000
11:25:49 4,830 2.500 12.075,000
11:25:49 4,830 2.500 12.075,000
11:25:48 4,830 2.500 12.075,000
11:25:48 4,830 2.500 12.075,000
11:25:47 4,830 2.500 12.075,000
11:25:47 4,830 2.500 12.075,000
11:25:46 4,830 2.500 12.075,000
11:25:46 4,830 2.500 12.075,000
11:25:45 4,830 2.500 12.075,000
11:25:45 4,830 2.500 12.075,000
11:25:42 4,830 2.500 12.075,000
Lo loco es que los ladri analistas técnicos van a salir a decir que toco 4.90 y no aguanto por eso se cayo, muy obvio todo el manejo en el BYMA esto esta cada vez peor para operar. Lo gracioso es que rava todo el tiempo twitea que el MACD de COME dio venta


