Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Publicado: Mar Ene 16, 2018 1:06 pm
Babolar
Hiupy escribió:Yo pagaria unos lotesitos de GGal ...va a correr en cuanto este positiva
Cordobes98 escribió:La cometa se vuela mal. Como van a correr los de la 4.8
garok escribió:Como pueden andar haciendo analisis técnico con estas operaciones mugrientas.
11:39:51 4,770 -1,242 600
11:39:32 4,770 -1,242 3.730
11:38:25 4,770 -1,242 20
11:37:54 4,800 -0,621 4.980
11:37:29 4,800 -0,621 1.020
11:35:54 4,800 -0,621 700
11:35:54 4,800 -0,621 4.160
11:30:03 4,810 -0,414 20.000
11:29:59 4,820 -0,207 15.000
11:29:22 4,830 0,000 1.000
11:28:59 4,830 0,000 10.000
11:27:07 4,840 0,207 2.430
Es poco serio. Lo loco es que hay gente a la que le pagan por eso![]()
Son unos capos
garok escribió:U disculpa si te ofendi no lo decia por vos, estaba mirando en twitter y ya habían salido a poner graficos de AT estos "Analistas" que ofrecen servicios de consultoria y asesoramiento en inversiones y por eso es que lo comente.
abcquique escribió:manipulado o no, poco serio o no, el movimiento no es aleatorio, no digo que esté en lo cierto, pero lo curioso es que siguiendo el camino de migajas y las señales que te dejan, es posible que puedas anticipar cual es la siguiente jugada. Si querés descalificar, hacelo de frente o comentá constructivamente de que manera te manejás para operar en esta plaza.
garok escribió:Como pueden andar haciendo analisis técnico con estas operaciones mugrientas.
11:39:51 4,770 -1,242 600
11:39:32 4,770 -1,242 3.730
11:38:25 4,770 -1,242 20
11:37:54 4,800 -0,621 4.980
11:37:29 4,800 -0,621 1.020
11:35:54 4,800 -0,621 700
11:35:54 4,800 -0,621 4.160
11:30:03 4,810 -0,414 20.000
11:29:59 4,820 -0,207 15.000
11:29:22 4,830 0,000 1.000
11:28:59 4,830 0,000 10.000
11:27:07 4,840 0,207 2.430
Es poco serio. Lo loco es que hay gente a la que le pagan por eso![]()
Son unos capos
Hiupy escribió:El reversal de hoy va a dejar lindas figuras