Página 57 de 459
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 22, 2020 5:15 pm
				por juanse
				Budista escribió: ↑
900 x AR$ 8,310                      AR$ 9,000 x 224 
10.719 x AR$ 8,300                AR$ 9,020 x 550 
1.000 x AR$ 8,250                  AR$ 9,200 x 1.270 
2.500 x AR$ 8,210                  AR$ 47,500 x 2.500 
183.700 x AR$ 8,200              AR$ 97,000 x 500
 
 WOW mucha compra...!
 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 22, 2020 5:05 pm
				por Budista
				900 x AR$ 8,310                      AR$ 9,000 x 224 
10.719 x AR$ 8,300                AR$ 9,020 x 550 
1.000 x AR$ 8,250                  AR$ 9,200 x 1.270 
2.500 x AR$ 8,210                  AR$ 47,500 x 2.500 
183.700 x AR$ 8,200              AR$ 97,000 x 500
			 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 22, 2020 4:53 pm
				por Budista
				Estate atento me dijo una voz... ...no sabía de dónde venía hasta que reconocí la voz: era la del General desde el más allá...  
 
 
Atento estoy entonces  

 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 22, 2020 3:22 pm
				por Budista
				Dantef2 escribió: ↑
El cohete Rose esta por despegar ¡¡¡ Ajusten los cinturones ¡¡¡ 
 
   
 
Estuvieron haciendo suba administrada varios días, con dos mangos obvio y ayer la bajaron con 50 centavos. Ahora sí puede ser. Será?  

 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 22, 2020 11:37 am
				por Dantef2
				El cohete Rose esta por despegar ¡¡¡ Ajusten los cinturones ¡¡¡ 
 
  
 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 22, 2020 11:11 am
				por Budista
				Compran                                   
2.400 a 8.21 
178.000 a 8.20
Venden
2500 a 47,50
11,11 hs  

 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Mié Oct 21, 2020 9:58 pm
				por Dantef2
				Grande Pele ¡¡¡ Hoy fue un plato la pizarra. Un comprador puso a la venta 2500 a 43 pesos ja ja Como dando un mensaje a futuro... Tambien cada vez que puedo llevo algo . Un abrazo y buen descanso
			 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Mié Oct 21, 2020 9:45 pm
				por PELÉ
				Dantef2 escribió: ↑
En estos ultimos dias aparecieron algunos vendedores....
 
DANTE: Ojalá aparezcan muchos más..... 
 
  
 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Mié Oct 21, 2020 7:43 pm
				por Dantef2
				En estos ultimos dias aparecieron algunos vendedores....
			 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 08, 2020 12:30 pm
				por Dantef2
				Hola Budista, si ja ja se me salto una chapita ja ja "Gysin y Cía S.A. Sociedad de Bolsa", 
 
  
 un abrazo
 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Jue Oct 08, 2020 12:06 pm
				por Budista
				Dantef2 escribió: ↑
Parece que ya se enteraron lo de los cientos de millones que recibe el juzgado por el caso grimi...  
 
  
  Quien para la suba ahora ¡¡¡
 
Jaja respira amigo, se resisten a poner la plata pero saldrá... Además la empresa está tratando de salir del concurso.. tiempo, paciencia, por ahora es lo que hay.. si la cotización pasa los 10 se pondrá lindo esto... Grimi? No saltó el corrector ahí?...
 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Mar Oct 06, 2020 3:52 pm
				por Dantef2
				Parece que ya se enteraron lo de los cientos de millones que recibe el juzgado por el caso grimi...  
 
  
  Quien para la suba ahora ¡¡¡
 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Lun Sep 21, 2020 6:37 pm
				por juanse
				Rosenbusch, Refugio de Valor!!!  

 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Mié Sep 09, 2020 5:52 pm
				por Dantef2
				Ja ja Buenisimo resultado ¡¡¡ Con razon ayer pude llevar algo a la baja y hoy habia un vendedor en la primera subasta en 8,50 se ve que le llevaron para abrirla y despues se subio el vendedor  a 8,88, si no aparece ese en 8,70  cierra mas arriba.... Un papelazo ¡¡¡ 
 
  
 
			
					
				Re: ROSE Instituto Rosenbusch
				Publicado: Mié Sep 09, 2020 12:39 pm
				por lumar
				Resultado Integral - Ganancia 23.129.055
Resultado atribuible a propietarios controladora 17.136.794
Resultado atribuible a participación no controladora 5.992.261