Re: BOLT Boldt
Publicado: Lun Ago 27, 2018 3:50 pm
Si baja de 4.5 sería una buena oportunidad para entrar e incluso podría a llegar 4 ó 3.8, según me comentaron, pero desconozco de AT
novatoo escribió:Menos de 15 centavos de dolar la acción, buen negocio a largo.
Me parece que últimamente nunca estuvo tan barata en dolares, ¿alguien lo recuerda?.
DON VINCENZO escribió:
POR FAVOR ESTIMADO GREEN ARROW, ME ALEGRO REALMENTE QUE LE HAYA RESULTADO DE UTILIDAD LA REUNIÓN CON JOSÉ, Y ME PARECE OPORTUNO QUE SI HAY ALGÚN FORISTA QUE POR AHÍ TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LA TRIBUTACIÓN DE LAS OPERACIONES DE BOLSA TAMBIÉN PUEDA CONSULTARLO Y LE PEGO EL LINK CON LA INTENCIÓN DE SERLE ÚTIL A MÁS DE UNO http://fbaconsultores.com/
DON VINCENZO escribió:TENÉ EN CUENTA QUE LAS ACCIONES QUE DIERON ENTRE 5.20 Y 6 FUERON MUCHAS Y AHORA LAS VAN A RECUPERAR A UN PRECIO MUY CONVENIENTE PARA ELLOS...NO TE IMPACIENTÉS..POR AHÍ PODÉS COMPRAR INCLUSO MÁS BARATO SI TUVIERAS GUITA.. HAY QUE ESPERAR EL TRIMESTRAL QUE PIENSO ESTARÁ DENTRO DE LOS VALORES QUE VINIERON DÁNDOSE HASTA AHORA Y NO QUEDA OTRA BOHEMIO... COMO DIJO MARADONA POR AHORA " la tenemos adentro"![]()
, POR AHORA....
bohemio33 escribió:Si si!! Ya me di cuenta!! Ya no tengo más cash!! Una lastima!!
DON VINCENZO escribió:PERO FIJATE CON QUÉ CANTIDADES LA TIRAN ABAJO BOHEMIO, TE PEGO LA TIRA DE OPERACIONES QUE COPIÉ DEL BOLSAR...
13:22:14 4,500 -2,174 378 1.701,000
13:22:14 4,500 -2,174 1.110 4.995,000
13:17:49 4,600 0,000 3.108 14.296,800
13:06:56 4,600 0,000 648 2.980,800
13:05:52 4,600 0,000 11 50,600
13:05:52 4,550 -1,087 41 186,550
13:04:08 4,550 -1,087 1.000 4.550,000
12:59:52 4,500 -2,174 1 4,500
12:58:09 4,500 -2,174 3.058 13.761,000
12:56:02 4,500 -2,174 5.000 22.500,000
12:46:26 4,400 -4,348 7.500 33.000,000
12:45:39 4,500 -2,174 3.000 13.500,000
12:43:18 4,500 -2,174 33 148,500
12:42:27 4,600 0,000 933 4.291,800
12:32:32 4,600 0,000 1.000 4.600,000
12:28:33 4,600 0,000 2.180 10.028,000
12:28:33 4,600 0,000 876 4.029,600
12:26:49 4,600 0,000 2.648 12.180,800
12:17:59 4,700 2,174 786 3.694,200
12:17:59 4,700 2,174 214 1.005,800
11:47:28 4,710 2,391 500 2.355,000
11:38:48 4,710 2,391 687 3.235,770
11:38:48 4,700 2,174 260 1.222,000
11:24:56 4,750 3,261 15 71,250
11:24:50 4,600 0,000 744 3.422,400
11:14:52 4,600 0,000 6.750 31.050,000
11:14:52 4,650 1,087 2.114 9.830,100
11:10:47 4,650 1,087 251 1.167,150
bohemio33 escribió:que peludo nos estamos comiendo DV!!que puede ser lo que esta pasando?
DON VINCENZO escribió:INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO , COMO DE COSTUMBRE MUCHACHOS.![]()
![]()
Corrida cambiaría, reservas escasas y se necesita un crédito. - Informe de economía y negocios - Salvador Di Stefano
http://www.salvadordistefano.com.ar//ne ... 660&email=