Mensajepor Luca » Vie Feb 11, 2011 2:27 pm
ganancias (precio del papel aprox)
03/08 259.823 ($3)
06/08 395.779 ($3)
09/08 -1.153.403 ($2,8)
12/08 -1.367.615 ($2)
03/09 -829.952 ($1,22)
06/09 703.722 ($1,3)
09/09 1.611.380 ($1,5)
12/09 982.002 ($1,85)
03/10 1.236.839 ($1,88)
06/10 3.623.131 ($1,65)
09/10 2.650.753 ($1,95)
12/10 ??????????' ($ 2,22)
02/10 ($2,20)
VL 1,64 (P/vl 1,33 ) No se puede comparar con otra sencillamente porque no hay una empresa del mismo rubro, por ahí con el tema frigorìfico con paty, que tiene VL de $12,34 y P/VL de 1,78.