Hiupy escribió:GGAL Grupo Financiero ... 6.64 -0.16 -2.35%
BMA Banco Macro SA (ADR) 18.84 -0.41 -2.13%
BFR BBVA Banco France... 4.83 -0.32 -6.21%
BLX Banco Latinoameri... 25.09 -0.20 -0.79%
HBC HSBC Holdings plc... 55.50 -0.29 -0.52%
BSBR Banco Santander (... 5.86 -0.09 -1.51%
BBD Banco Bradesco SA... 12.39 -0.26 -2.02%
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.77 -0.23 -1.77%
BAP Credicorp Ltd. (USA) 130.00 -2.42 -1.83%
CIB Bancolombia S.A. ... 59.22 -0.68 -1.14%
BSAC Banco Santander-C... 23.65 -0.36 -1.50%
Todos los bancos para abajo, NO COMER AMAGUES...
Contexto ABSOLUTAMENTE DIFERENTE para nuestra plaza financiera incluido un quilombo en el nyse
De todas formas gracias por publicar esta info tan increiblemente "relavante"
