BFR ADR Banco Francés 5,500 -5,17 -30,82 -52,59 204.069 17:00 Empresa
BMA ADR Banco Macro 20,010 -4,53 -26,11 -60,14 285.609 17:02 Empresa
CRESY ADR Cresud 10,820 -4,16 -23,43 -42,99 116.722 17:00 Empresa
EDN ADR Edenor 6,100 -0,16 -20,37 -55,25 5.127 17:01 Empresa
GGAL ADR Grupo Fin. Galicia 8,280 -3,83 -30,42 -45,92 195.618 17:00 Empresa
IRS ADR Irsa 8,700 -1,81 -23,82 -45,93 30.114 17:02 Empresa
MGS ADR Metrogas 1,500 -5,66 -5,66 -99,99 8.000 17:07 Empresa
PAM ADR Pampa Energía S.A. 11,550 -2,12 -7,23 -32,06 72.650 17:03 Empresa
PZE ADR Petrobras Energía Participac... 13,750 -2,00 -19,78 -47,88 31.440 17:04 Empresa
TEO ADR Telecom Argentina 18,630 -1,58 -19,46 -25,15 312.904 17:03 Empresa
TS ADR Tenaris 25,450 -1,51 -23,34 -48,04 2.480.581 17:07 Empresa
TX ADR Ternium S.A. 20,830 -2,34 -17,93 -50,88 370.420 17:05 Empresa
TGS ADR Transportadora Gas del Sur 3,100 1,97 -16,22 -44,74 30.679 17:09 Empresa
YPF ADR YPF 34,210 -3,39 -13,24 -32,08 244.055 17:09 Empresa
todo ta desastroso!!!!!
TUITTO !!!!!!!!!!!
