perdon si no me exprese bien. esa info con el cierre, max, min, etc. no hay problema. mi consulta es con las operaciones. esto
es lo de hoy...me quede sin bajar lo del viernes y no lo encuentro. estoy buscando esto mismo , pero del viernes 19 . si alguien lo tiene y me lo puede pasar gracias.
22/04/13
16:48:42 25,750 4,251 200 5.150,000
16:37:31 25,800 4,453 83 2.141,400
16:37:31 25,800 4,453 117 3.018,600
16:29:34 25,800 4,453 9 232,200
16:23:13 25,800 4,453 112 2.889,600
16:10:07 25,800 4,453 500 12.900,000
16:10:07 25,800 4,453 262 6.759,600
16:06:25 25,800 4,453 500 12.900,000
15:57:29 25,700 4,049 90 2.313,000
15:57:29 25,700 4,049 710 18.247,000
15:31:44 25,700 4,049 145 3.726,500
15:31:44 25,800 4,453 355 9.159,000
15:06:33 25,800 4,453 1.000 25.800,000
14:48:21 26,000 5,263 2.000 52.000,000
14:48:21 26,000 5,263 500 13.000,000
14:26:29 25,800 4,453 500 12.900,000
14:26:29 25,700 4,049 17 436,900
14:25:14 25,700 4,049 650 16.705,000
14:24:55 25,700 4,049 650 16.705,000
14:23:48 25,650 3,846 500 12.825,000
14:21:17 25,600 3,644 166 4.249,600
14:19:52 25,500 3,239 205 5.227,500
13:52:06 25,500 3,239 195 4.972,500
13:49:57 25,500 3,239 100 2.550,000
13:49:57 25,500 3,239 200 5.100,000
13:41:49 25,500 3,239 300 7.650,000
13:14:25 25,250 2,227 350 8.837,500
13:14:19 25,250 2,227 150 3.787,500
13:14:19 25,250 2,227 50 1.262,500
13:14:13 25,250 2,227 200 5.050,000
13:07:15 25,000 1,215 100 2.500,000
13:07:15 25,000 1,215 137 3.425,000
13:05:57 24,700 0,000 50 1.235,000
12:03:52 24,700 0,000 1.100 27.170,000
"MrZoom"]
sdl66 escribió:sdl66
04/19/2013 25.0000 25.6000 24.7000 24.7000 17808