DOW 11.218 - 9.968 -11,14%
MERVAL 2435 - 2061 -15,36%
BHIP 1,87 - 1,33 -29%
FRAN 9,7 - 7,28 25%
TECO 15,55 - 11,90 -23,47%
MIRG 84,5 - 61,95 -23,13%
COME 0,50 - 0,40 -20%
APBR 82, 7 - 67,5 -18,4%
GGAL 2,47 - 2,02 -18,2%
TS 81,8 - 70,3 -13,31%
PAMP 1,72 - 1,58 -8,14%
BPAT 4,79 - 4,60 -4%
Miren sino viene aguantando bien.
Solo 4,64% mas que el MERVAL y 1,6% de APBR.
Mas de uno tiene metida fichas acá y no las larga. Por ahora...