Gaston19831 escribió:La tira de hoy: todas operetas chicas. buena noticia.
11:03 0,820 3.560 2919,200
11:03 0,820 5.000 4100,000
11:03 0,820 2.440 2000,800
11:03 0,820 2.560 2099,200
11:03 0,820 2.500 2050,000
11:03 0,820 3.600 2952,000
11:04 0,820 2.400 1968,000
11:04 0,820 50 41,000
11:07 0,820 690 565,800
11:07 0,820 1.800 1476,000
11:07 0,820 1.850 1517,000
11:07 0,820 17.100 14022,000
11:23 0,805 5.000 4025,000
11:23 0,805 15.300 12316,500
11:23 0,805 2.500 2012,500
11:28 0,800 240 192,000
11:31 0,805 4.350 3501,750
11:32 0,805 5.000 4025,000
11:32 0,805 1.000 805,000
11:32 0,800 2.260 1808,000
11:32 0,800 2.200 1760,000
11:34 0,800 5.000 4000,000
11:35 0,800 540 432,000
11:35 0,805 650 523,250
11:35 0,809 7.220 5840,980
11:43 0,800 14.180 11344,000
12:05 0,800 2.500 2000,000
12:11 0,800 500 400,000
12:53 0,780 50.000 39000,000
12:57 0,780 10.000 7800,000
12:57 0,780 2.000 1560,000
13:03 0,780 1.320 1029,600
13:19 0,780 8.680 6770,400
13:19 0,780 10.040 7831,200
13:19 0,780 6.280 4898,400
13:19 0,780 3.720 2901,600
13:20 0,780 820 639,600
13:53 0,785 10.000 7850,000
13:55 0,787 10.000 7870,000
14:21 0,780 1.460 1138,800
14:21 0,780 6.410 4999,800
14:21 0,780 10.000 7800,000
14:28 0,780 2.130 1661,400
14:28 0,780 5.560 4336,800
14:38 0,780 2.560 1996,800
14:53 0,780 3.040 2371,200
14:53 0,780 10.000 7800,000
14:53 0,780 6.960 5428,800
14:58 0,780 5.790 4516,200
15:05 0,782 5.000 3910,000
15:05 0,780 3.930 3065,400
15:05 0,780 1.070 834,600
15:18 0,780 2.770 2160,600
15:19 0,780 10.000 7800,000
15:21 0,780 7.230 5639,400
15:23 0,785 5.000 3925,000
15:23 0,785 25.000 19625,000
15:24 0,785 30.000 23550,000
15:24 0,787 25.000 19675,000
15:24 0,787 10.000 7870,000
15:24 0,787 10.000 7870,000
15:24 0,787 10.000 7870,000
15:24 0,790 6.400 5056,000
15:24 0,790 6.000 4740,000
15:24 0,790 2.000 1580,000
15:24 0,795 100 79,500
15:28 0,792 6.500 5148,000
15:29 0,792 3.500 2772,000
15:31 0,793 10.000 7930,000
16:29 0,785 4.500 3532,500
16:29 0,785 1.860 1460,100
16:35 0,782 20.000 15640,000
16:35 0,780 19.500 15210,000
16:39 0,780 500 390,000
16:40 0,780 100 78,000
16:41 0,780 24.900 19422,000
16:41 0,775 100 77,500
16:48 0,775 3.900 3022,500
16:48 0,770 4.030 3103,100
16:48 0,770 25.000 19250,000
16:48 0,770 2.150 1655,500
16:51 0,765 3.000 2295,000
16:59 0,770 10.000 7700,000
16:59 0,770 10.000 7700,000
16:59 0,770 2.730 2102,100
17:00 0,770 2.640 2032,800
De acuerdo, comparado con los dias anteriores no hubo ni compra ni venta.
Están esperando la noticia de la asamblea...