Especie Último % Día % Mes % Año
MERVAL 2.399 0,5 2,2 -2,6
ALUA 2,690 0,4 1,5 3,3
APBR 64,500 0,2 5,4 12,2
BHIP 1,120 0 -8,9 -24,3
BMA 7,850 -1,3 -7,6 -16,9
BPAT - - -1,4 9,7
COME 0,635 -1,6 0,2 7,6
EDN 0,870 2,4 23,4 -38,3
ERAR 1,680 1,8 -1,8 -2,9
FRAN 7,450 0,3 -0,7 -6,3
GGAL 3,020 -0,3 -0,7 5,6
MIRG 49,000 -1,8 -5,1 -24,6
MOLI 27,600 2,2 20,0 -8,0
PAMP 1,190 1,7 9,2 -39,3
PESA 5,720 -0,5 13,7 -7,6
TECO2 15,100 -1,6 -1,9 -11,2
TRAN 0,735 5,8 14,8 -36,1..................Baja anual del 36.10 a pesar de la suba de hoy
TS 122,550 2,3 8,0 41,3
YPFD 83,250 1,5 2,1 -50,3
quiero decir con esto que entre pampa y transener
ni lo pienso
casi la misma baja anual
asi que
trans es mi preferida
