CERO escribió:Darío, me podés decir cuando cortán cupón el Bogar y el PR 12. Desde ya muchas gracias.
perdón que me meta, ahí va...
Símbolo 	NF18  	
Denominación 	BONOS GARANTIZADOS
Emisor 	Banco de la Nación Argentina
Fecha de emisión 	04/02/2002
Fecha de vencimiento 	04/02/2018
Monto nominal vigente en la moneda original de emisión 	19.618.502.915,00
Monto residual vigente en la moneda original de emisión 	14.556.929.162,93
Porcentaje de valor residual vigente 	0,742
Moneda de emisión 	Pesos
Interés 	DEVENGAN INTERESES A UNA TASA ANUAL FIJA DEL 2%. LOS INTERESES SE CAPITALIZARON HASTA EL 4/9/02 Y SE PAGAN MENSUALMENTE. EL PRIMER VENCIMIENTO OPERÓ EL 4/10/02.
Símbolo   	 PR12   	
Denominación 	"BONOS DE CONSOLIDACIÓN EN MONEDA NACIONAL CUARTA SERIE 2%"
Emisor 	Gobierno Nacional
Fecha de emisión 	03/02/2002
Fecha de vencimiento 	03/01/2016
Monto nominal vigente en la moneda original de emisión 	1.579.882.925,00
Monto residual vigente en la moneda original de emisión 	889.790.063,36
Porcentaje de valor residual vigente 	0,5632
Moneda de emisión 	Pesos
Interés 	TASA DEL 2% ANUAL. DEVENGAN INTERESES SOBRE SALDOS AJUSTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. LOS INTERESES SE CAPITALIZARÁN MENSUALMENTE HASTA EL 03/01/2006. LA PRIMERA CUOTA VENCERÁ EL 03/02/2006.
Fecha - Devengan intereses 	03/02/2002
Primer servicio de interés 	03/02/2006
Forma de amortización 	SE EFECTUARÁ EN 120 CUOTAS MENSUALES Y SUCESIVAS EQUIVALENTES LAS 119 PRIMERAS AL 0,84% Y UNA FINAL EQUIVALENTE AL 0,04% DEL MONTO EMITIDO MÁS LOS INTERESES CAPITALIZADOS HASTA EL 03/01/2006, Y AJUSTADO POR APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN Y REFERENCIA (CER). LA PRIMERA CUOTA VENCERÁ EL 03/02/2006.
saludos!!
PABLO
P.D.:como extraño tener nf18 en cartera........estoy sin liquidez!!!!