
Títulos Públicos
Re: Títulos Públicos
El AS13 esta muy tentador, paga a u$ 89 una tir de casi 19%. 

Re: Títulos Públicos
CHIQUI1 escribió:Jesus, menos mal que ya no tenes posición de bonos en dolares, que vendiste todo gracias a mis consejos...o volviste a comprar?
Re: Títulos Públicos
Blue 5.70/5.80 pocos negocios
CCL 6.30 /6.35
CCL 6.30 /6.35
Re: Títulos Públicos
CHIQUI1 escribió:RO 15 u$s 71/73
AA 17 u$s 64/65
El AA17 en 65 da una tir del 19%
Si se pesifican, se ajustarian a la diferencial entre el CCL y el oficial que hoy esta en el 40%.
-
- Mensajes: 797
- Registrado: Mié Ene 11, 2012 8:17 pm
Re: Títulos Públicos
Si fuesen cortos lso bonos compro seguro pero el mas tentardor corto es el AS13
Re: Títulos Públicos
serleo2005 escribió:Alguien sabe algo nuevo que están destruyendo los AA17 y RO 15?


Re: Títulos Públicos
Jesus, menos mal que ya no tenes posición de bonos en dolares, que vendiste todo gracias a mis consejos...o volviste a comprar?
-
- Mensajes: 797
- Registrado: Mié Ene 11, 2012 8:17 pm
Re: Títulos Públicos
Alguien sabe algo nuevo que están destruyendo los AA17 y RO 15?
Re: Títulos Públicos
alexis escribió:Es por los rumores de pesificacion.

Re: Títulos Públicos
RO 15 u$s 71/73
AA 17 u$s 64/65
AA 17 u$s 64/65
Re: Títulos Públicos
Es por los rumores de pesificacion.
Re: Títulos Públicos
jesus330 escribió:PORQUE LE PEGAN TANTO AL 17.
y que queres se van todos a la mer, quedamos 4 argentos pel.........s que seguimos insistiendo y poniendo

Re: Títulos Públicos

Re: Títulos Públicos
Estos cierres consegui al viernes. Ley Argentina muy castigada.
Bonos en Dolares con Legislacion Argentina
Activos Vencimiento
ProximoCupon Paridad Precio Precio Venta PrecioSucio TNA TNAVenta Mod.Duration DV01 Spread s/Treasuries
Boden 2012 2012-08-03 2012-08-03 97.22% 12.18 12.19 12.18 22.36 21.69 0.12 2 22.23 21.51
Boden 2013 2013-04-30 2012-10-30 87.92% 11.00 11.25 11.00 15.98 13.22 0.81 9 15.81 15.28
Bonar VII 2013 2013-09-12 2012-09-12 87.44% 89.00 90.00 89.00 18.95 17.92 1.09 97 18.74 18.25
Boden 2015 2015-10-05 2012-10-03 74.77% 75.80 76.30 75.80 17.47 17.23 2.67 202 16.98 16.60
Bonar X 2017 2017-04-17 2012-10-17 67.25% 68.00 68.50 68.00 17.37 17.17 3.64 247 16.61 16.27
Disc USD Leg. Arg 2034-01-02 2012-07-02 57.85% 56.75 59.50 80.07 15.33 14.66 6.61 529 13.43 13.42
Par USD Leg. Arg 2038-12-31 2012-10-01 28.29% 27.92 29.70 28.43 13.25 12.65 9.99 284 10.88 10.98
Bonos en Dolares con Legislacion New York
Activos Vencimiento
ProximoCupon Paridad Precio Precio Venta PrecioSucio TNA TNAVenta Mod.Duration DV01 Spread s/Treasuries
Global 2017 2017-06-02 2012-12-03 82.05% 82.00 83.00 82.29 13.87 13.55 3.76 309 13.11 12.78
Disc USD Leg. NY 2034-01-02 2012-07-02 62.84% 61.88 64.00 86.98 14.11 13.65 6.98 607 12.17 12.17
Disc USD NY Canje 2034-01-02 2012-07-02 63.94% 63.00 63.00 88.50 13.87 13.87 7.05 624 11.92 11.92
Par USD Leg. NY 2038-12-31 2012-10-01 31.33% 30.97 31.20 31.49 12.25 12.19 10.56 333 9.85 9.96
Bonos en Dolares con Legislacion Argentina
Activos Vencimiento
ProximoCupon Paridad Precio Precio Venta PrecioSucio TNA TNAVenta Mod.Duration DV01 Spread s/Treasuries
Boden 2012 2012-08-03 2012-08-03 97.22% 12.18 12.19 12.18 22.36 21.69 0.12 2 22.23 21.51
Boden 2013 2013-04-30 2012-10-30 87.92% 11.00 11.25 11.00 15.98 13.22 0.81 9 15.81 15.28
Bonar VII 2013 2013-09-12 2012-09-12 87.44% 89.00 90.00 89.00 18.95 17.92 1.09 97 18.74 18.25
Boden 2015 2015-10-05 2012-10-03 74.77% 75.80 76.30 75.80 17.47 17.23 2.67 202 16.98 16.60
Bonar X 2017 2017-04-17 2012-10-17 67.25% 68.00 68.50 68.00 17.37 17.17 3.64 247 16.61 16.27
Disc USD Leg. Arg 2034-01-02 2012-07-02 57.85% 56.75 59.50 80.07 15.33 14.66 6.61 529 13.43 13.42
Par USD Leg. Arg 2038-12-31 2012-10-01 28.29% 27.92 29.70 28.43 13.25 12.65 9.99 284 10.88 10.98
Bonos en Dolares con Legislacion New York
Activos Vencimiento
ProximoCupon Paridad Precio Precio Venta PrecioSucio TNA TNAVenta Mod.Duration DV01 Spread s/Treasuries
Global 2017 2017-06-02 2012-12-03 82.05% 82.00 83.00 82.29 13.87 13.55 3.76 309 13.11 12.78
Disc USD Leg. NY 2034-01-02 2012-07-02 62.84% 61.88 64.00 86.98 14.11 13.65 6.98 607 12.17 12.17
Disc USD NY Canje 2034-01-02 2012-07-02 63.94% 63.00 63.00 88.50 13.87 13.87 7.05 624 11.92 11.92
Par USD Leg. NY 2038-12-31 2012-10-01 31.33% 30.97 31.20 31.49 12.25 12.19 10.56 333 9.85 9.96
Re: Títulos Públicos
Chiqui, como arranco arafue?
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: abeja_fenix, Ahrefs [Bot], Ajoyagua, alzamer, Amazon [Bot], Bing [Bot], cabeza70, cesar, Charly-N, chewbaca, danyf1, dario_bahia, DiegoYSalir, elcipayo16, Fabian66, Google [Bot], Itzae77, j5orge, jose enrique, lehmanbrothers, mcastell, Morlaco, napolitano, Pirujo, sebara, Semrush [Bot], stella, Tipo Basico, vgvictor y 674 invitados