Abiel escribió:Curva de Futuros
DLR012014 6,6750 0,0700 1,06%
DLR022014 6,9100 0,1000 1,47%
DLR032014 7,1500 0,1250 1,78%
DLR042014 7,3700 0,1630 2,26%
DLR052014 7,5600 0,1760 2,38%
DLR062014 7,7150 0,1600 2,12%
DLR072014 7,9000 0,1850 2,40%
DLR082014 8,1200 0,1900 2,40%
DLR092014 8,3600 0,1500 1,83%
DLR102014 8,6000 0,1500 1,78%
Es muy bueno lo que rinde el CO17 y más teniendo en cuenta los futuros. Se comió el corte sin siquiera reflejarse en la cotización