Re: CEPU Central Puerto
Publicado: Mié Ene 31, 2018 4:45 pm
Mañana también se puede suscribir no? Ya no me acuerdo.
Igual no creo que adjudiquen demasiado a plaza local.
Igual no creo que adjudiquen demasiado a plaza local.
jabalina escribió:con un volumen de casi 90 millones y en baja ,mala señal.
Creo que nos jodieron.
Este caputo es un ..................
Fulano de Tal escribió:En 1 minuto lo limpiaron, 85.000 nominales.
16:06.37 43,50 - 1,8 1 1.502 65.337 1165 1M800 79M845
16:06.37 43,50 - 1,8 1 1.000 43.500 1166 1M801 79M888
16:06.37 43,50 - 1,8 1 25 1.088 1167 1M801 79M889
16:06.37 43,50 - 1,8 1 12.065 524.828 1168 1M813 80M414
16:07.11 43,60 - 1,6 1 300 13.080 1169 1M813 80M427
16:07.22 43,50 - 1,8 1 7.421 322.814 1170 1M821 80M750
16:07.31 43,50 - 1,8 1 500 21.750 1171 1M821 80M772
16:07.32 43,50 - 1,8 1 14 609 1172 1M821 80M772
16:07.32 43,50 - 1,8 1 3.300 143.550 1173 1M824 80M916
16:07.32 43,50 - 1,8 1 20.000 870.000 1174 1M844 81M786
16:07.32 43,50 - 1,8 1 20.000 870.000 1175 1M864 82M656
16:07.32 43,50 - 1,8 1 10.000 435.000 1176 1M874 83M091
16:07.32 43,50 - 1,8 1 10.000 435.000 1177 1M884 83M526
16:07.32 43,50 - 1,8 1 500 21.750 1178 1M885 83M548
lestat escribió:Afuera hubo roadshow con datos de verdad, con información sobre el proceso de expansión de capacidad, la normalización de tarifas, las acreencias por los fideicomisos y sus implicancias, la venta de activos non-core, la posición financiera positiva del holding...
Los brokers de acá sólo saben mirar investing y no hacen la gilada de mirar el PER y el dividend yield como todo el mundo, ellos son unos vivos bárbaros que aprendieron a hacer una suma y una división para calcular el EV/EBITDA... (Ohhh qué nivel!!).
dabalanso escribió:No, las sacó para que no le hagan 3 pibes...
Fulano de Tal escribió:Habia 85.000 nominales a la compra en 43,5 y lo bañaron
Periscope escribió:Es al dope la llevan a $43 facil, pague carisimo $44,30.
Fulano de Tal escribió:Ahi esta con 34k en 43,7