Página 8030 de 18388
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 11:42 pm
				por mateamargo
				Yo para evaluar un bono 
uso regla de tres simple 
Comparó flujo vs valor
o lo que es lo mismo cuanto
me da por dólar invertido
A mi me sirve
Veo dica bajará o subirá ay24 
El ac17 lo veo caro 
saludos
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 7:55 pm
				por geraah
				A mí los que me siguen gustando para comprar y mantener son PARA y BPLD.
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 7:50 pm
				por Ventarrón
				gina escribió:Excelente explicaciòn para aquellos que no estamos a full con los bonos.
Si debieras hacer un ranking , cual es el mejor(por precio, paridad y flujo) bonos en pesos y dòlares, con la idea de mantener en el tiempo y no estar arbitrando en forma permanente?
Tengo Tj20/Ao20/Puo19 
Besos
Me sumo a la pregunta y la hago extensiva a todo el foro que NO está con ganas de sacarme del barro de la ignorancia en la que estoy sumergido!!!  

 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 6:26 pm
				por gina
				nigrovader escribió:Lo mejor para entender un bono es ver su flujo de fondos.
Esta anda muy bien, selecciona el bono en cuestion y hace click en flujo de fondos.
Eso lo que te va a estar diciendo es, por cada plancha de 100 bonos cuantos dólares vas recibiendo en el tiempo. Abajo de todo tenes el total.
Excelente explicaciòn para aquellos que no estamos a full con los bonos.
Si debieras hacer un ranking , cual es el mejor(por precio, paridad y flujo) bonos en pesos y dòlares, con la idea de mantener en el tiempo y no estar arbitrando en forma permanente?
Tengo Tj20/Ao20/Puo19 
Besos
 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 6:03 pm
				por Ventarrón
				nigrovader escribió:Lo mejor para entender un bono es ver su flujo de fondos.
Esta anda muy bien, selecciona el bono en cuestion y hace click en flujo de fondos.
Eso lo que te va a estar diciendo es, por cada plancha de 100 bonos cuantos dólares vas recibiendo en el tiempo. Abajo de todo tenes el total.
Muchas gracias estimado! A la noche lo reviso. Saludos!
 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 3:26 pm
				por nigrovader
				
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 3:25 pm
				por nigrovader
				Ventarrón escribió:Alguien que tenga ganas, tiempo y paciencia podría explicarme las diferencias básicas entre AY24 y AA37, haciendo de cuenta que se lo están explicando a un simio?
Gracias.
Lo mejor para entender un bono es ver su flujo de fondos.
Esta anda muy bien, selecciona el bono en cuestion y hace click en flujo de fondos.
Eso lo que te va a estar diciendo es, por cada plancha de 100 bonos cuantos dólares vas recibiendo en el tiempo. Abajo de todo tenes el total.
 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 12:45 pm
				por Ventarrón
				Mike22 escribió:AY24: Tu darme banana hoy, yo devolver pedacitos de Bananas en unos años devolver pedazos más grandes de bananas y mas bananas en 2024.
AA37: Tu darme banana hoy, tu recibir más bananas, pero en 2037.
 
 
  
 
Algo creo que entendí... Más básico todavía necesito!  

 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 12:39 pm
				por Barisco
				Mike22 escribió:AY24: Tu darme banana hoy, yo devolver pedacitos de Bananas en unos años devolver pedazos más grandes de bananas y mas bananas en 2024.
AA37: Tu darme banana hoy, tu recibir más bananas, pero en 2037.
 
  
 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 12:38 pm
				por Mike22
				Ventarrón escribió:Alguien que tenga ganas, tiempo y paciencia podría explicarme las diferencias básicas entre AY24 y AA37, haciendo de cuenta que se lo están explicando a un simio?
Gracias.
AY24: Tu darme banana hoy, yo devolver pedacitos de Bananas en unos años devolver pedazos más grandes de bananas y mas bananas en 2024.
AA37: Tu darme banana hoy, tu recibir más bananas, pero en 2037.
 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 12:30 pm
				por Ventarrón
				Alguien que tenga ganas, tiempo y paciencia podría explicarme las diferencias básicas entre AY24 y AA37, haciendo de cuenta que se lo están explicando a un simio?
Gracias.
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 12:06 pm
				por AlanT
				Moratoria escribió:Martín Redrado (@martinredrado) twitteó a las 6:56 a.m. on mié, sep 06, 2017:
Por mis charlas con colegas aquí, en Washington, veo cada vez más difícil que la Reserva Federal suba tasas de interés.
=-------------------
Interesante... Seguirá el raid bonos largos USD???  

 
La cuenta de redrado calculo es de parodia, no? (mirás los tuits que viene colgando, son un plato)
Pobre, apostó al caballo matungo y ahora se quiere matar  
 
Hablando de la fed, acaba de renunciar fisher, el número 2 de la abuelita de la gobernadora.
 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 11:36 am
				por DiegoYSalir
				fefe escribió:Acá le pusieron el piyama a un dormido no?
Últimas 10 operaciones del día	
Mostrar Todas
 
Hora		Precio	Variación %	Volumen Nominal	Monto Operado ($)
11:01:52		1.965,000	0,000 	1.847	36.293,550
11:01:52		1.965,000	0,000 	100	1.965,000
11:00:33		2.050,000	4,326 	100	2.050,000
11:00:33		2.050,000	4,326 	900	18.450,000
no es un dormido, alguna opereta rara, xq la orden de compra la dejo cargada como 15 o 20 min antes que abra la rueda...
lo mismo o mas notable es el que largo como 30mil papeles PR13 menos 5... uno puede entender que los CER vengan en retirada, pero ofrecerlos menos 5 con tanto tiempo antes que abra???
es algo raro que yo no lo entiendo pero no es un dormido...
 
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 11:05 am
				por fefe
				Acá le pusieron el piyama a un dormido no?
Últimas 10 operaciones del día	
Mostrar Todas
 
Hora		Precio	Variación %	Volumen Nominal	Monto Operado ($)
11:01:52		1.965,000	0,000 	1.847	36.293,550
11:01:52		1.965,000	0,000 	100	1.965,000
11:00:33		2.050,000	4,326 	100	2.050,000
11:00:33		2.050,000	4,326 	900	18.450,000
			 
			
					
				Re: Títulos Públicos
				Publicado: Mié Sep 06, 2017 11:00 am
				por Moratoria
				Martín Redrado (@martinredrado) twitteó a las 6:56 a.m. on mié, sep 06, 2017:
Por mis charlas con colegas aquí, en Washington, veo cada vez más difícil que la Reserva Federal suba tasas de interés.
=-------------------
Interesante... Seguirá el raid bonos largos USD???  
