Re: Títulos Públicos
Publicado: Vie Sep 08, 2017 4:31 pm
Gav91 escribió:Si no reinvertis los cupones a la misma TIR de compra al que fue la inversión inicial nunca vas a llegar al rendimiento que dice la TIR de la compra inicial. Toda explicación teórica de TIR presupone reinversión a mismo precio. Si encontrás alguna fuente que diga lo contrario de te doy la razón.
La TIR para un proyecto o para un bono es lo mismo como concepto y tiene los mismos supuestos.
Ejemplo de que la TIR presupone reinversión a mismo precio en un bono de cupon 8%:
8/9/2017 -$100,00
8/3/2018 $4,00 $4,00
8/9/2018 $4,00 $4,00
8/3/2019 $4,00 $4,00
8/9/2019 $4,00 $4,00
8/3/2020 $4,00 $4,00
8/9/2020 $4,00 $4,00
8/3/2021 $4,00 $4,00
8/9/2021 $4,00 $4,00
8/3/2022 $4,00 $4,00
8/9/2022 $4,00 $100,00 $104,00
TIR 8,16%
8/9/2017 -$100,00
8/3/2018 $4,00 $104,00
8/9/2018 $4,16 $108,16
8/3/2019 $4,33 $112,49
8/9/2019 $4,50 $116,99
8/3/2020 $4,68 $121,67
8/9/2020 $4,87 $126,53
8/3/2021 $5,06 $131,59
8/9/2021 $5,26 $136,86
8/3/2022 $5,47 $142,33
9/3/2022 $5,69 $148,02
Tasa anual del periodo: 8,16% = (148.02/100)^(1/5)-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno