Re: Títulos Públicos
Publicado: Vie Jun 22, 2018 3:28 pm
Luis XXXIV escribió:¿Alguién tiene las tasas de lebacs de hoy?
Especie Plazo Último C. compra Of. compra Of. venta C. venta Apertura Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo Días TNA último TNA compra TNA venta TNA mínimo TNA máximo
I18L8 3 975,600 38.900 974,920 975,600 306.520 977,750 15:26 52.653.612 51.374.459 22 41,49 42,68 41,49 22,87 43,41
I18L8 2 975,098 3.968.000 973,500 975,098 3.826.000 972,426 15:22 34.816.804 33.921.970 23 40,53 43,20 40,53 39,06 45,00
I18L8 1 971,630 230.700 971,624 971,630 46.922 973,000 15:26 1.684.630.416 1.636.497.219 26 40,99 41,00 40,99 38,96 42,67
I15G8 3 945,600 4.862.000 943,150 945,780 500.000 946,822 15:26 20.362.148 19.241.943 50 42,00 44,00 41,85 41,00 44,13
I15G8 2 943,000 40.000 943,100 944,942 500.000 945,804 14:34 8.791.670 8.296.314 51 43,26 43,18 41,70 41,01 43,26
I15G8 1 940,776 254.558 940,775 940,776 88.473 940,319 15:25 411.291.700 386.870.067 54 42,55 42,55 42,55 38,58 43,00
I19S8 3 914,787 78.000 911,200 914,787 500.000 911,200 15:17 1.707.642 1.560.120 85 40,00 41,85 40,00 40,00 41,85
I19S8 2 - - - 913,871 500.000 - - - - 86 - - 40,00 - -
I19S8 1 908,000 150.000 907,000 - - 915,000 15:14 22.995.805 20.929.880 89 41,55 42,05 - 38,10 42,05
I17O8 3 888,000 500.000 885,000 891,037 500.000 891,037 15:17 7.864.982 6.986.687 113 40,74 41,97 39,50 39,50 40,74
I17O8 2 - 15.000 876,000 890,179 500.000 - - - - 114 - 45,32 39,50 - -
I17O8 1 884,098 11.805 884,050 884,098 111.152 886,000 15:22 37.150.658 32.857.567 117 40,90 40,92 40,90 39,00 41,00