CARC - 48 hrs
Últ. Precio2,350
Var.2,17
C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta
310 2,340 2,350 23
149.945 2,330 2,360 68.761
200.000 2,320 2,370 90.838
200.005 2,310 2,380 111.500
886.868 2,300 2,390 63.778
palo y medio de nominales a la compra
chinohayunosolo escribió: ↑ CARC - 48 hrs
Últ. Precio2,330
Var.1,30
C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta
259.892 2,330 2,340 11.600
50.000 2,320 2,350 42.687
190.000 2,310 2,360 18.615
888.274 2,300 2,370 11.990
850 2,290 2,390 30.007
Usuarios navegando por este Foro: Bytespider [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], DeSTRoY, Semrush [Bot], YandexBot [Bot] y 21 invitados