deplorable..
subio menos de un %3, con 21 palos..
y le gano hasta grimoldi del panel gral....
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
AUSO 44,000 4,89 41,950 41,850 41,500 45,000 16:59 44.123 1.888.169
BHIP 7,670 4,64 7,330 7,400 7,330 7,670 16:59 290.682 2.202.989
GRIM 71,000 3,65 68,500 69,000 69,000 73,500 16:59 11.848 841.449
CECO2 8,620 3,23 8,350 8,350 8,350 8,750 16:59 359.609 3.076.332
BRIO6 33,000 3,13 32,000 33,000 33,000 33,000 13:05 978 32.274
TRAN 8,750 2,94 8,500 8,540 8,490 8,760 16:59 1.423.064 12.382.262
MIRG 1.460 2,85 1.420 1.420 1.400 1.460 16:59 5.188 7.414.926
Roberto escribió:Excelente rueda, vienen limpiando desde los 8 mangos cuando amagó ir más abajo

..desde ese día

, hoy operó 2.420.905 nominales, $ 21.456.544 y siguen limpiando.