APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
-
juan Ortiz
- Mensajes: 560
- Registrado: Jue Jul 23, 2015 3:47 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Usa -como hizo toda la vida va a intentar salvar a sus empresas y dejar que las demas de la competencia se hundan.
CVX upgrade chevron.
9/11/15 JP Morgan Upgrades NeutralOverweight 86.0
9/08/15 Credit Suisse Maintains Neutral 87.0
8/24/15 Bank of America Upgrades UnderperformNeutral 100.0
http://www.benzinga.com/stock/cvx/ratings
Pbr dowgrade. 9/11/15 JP Morgan Downgrades OverweightNeutral 7.0
9/11/15 Credit Suisse Maintains Underperform 3.0
8/12/15 Barclays Maintains Overweight 11.0
CVX upgrade chevron.
9/11/15 JP Morgan Upgrades NeutralOverweight 86.0
9/08/15 Credit Suisse Maintains Neutral 87.0
8/24/15 Bank of America Upgrades UnderperformNeutral 100.0
http://www.benzinga.com/stock/cvx/ratings
Pbr dowgrade. 9/11/15 JP Morgan Downgrades OverweightNeutral 7.0
9/11/15 Credit Suisse Maintains Underperform 3.0
8/12/15 Barclays Maintains Overweight 11.0
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Despues de leer 40 paginas de este foro, hice un video de nosotros.
http://captiongenerator.com/47131/Programa-TV-endo-VE
http://captiongenerator.com/47131/Programa-TV-endo-VE
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
unix escribió:Señores de más esta decir que están muy desalentados. Yo tengo el 70% de mi capital acá. Yo compre acciones y puts y nunca largue las acciones.
Hay que reaccionar, yo me dedico a hacer AT con el sistema Elliot y en el gráfico semanal estamos haciendo la 5ta onda bajista q esta muy clara. Para los que no saben, la 5ta onda significa el final de una tendencia tanto a la baja como a la suba. Realmente me entusiasma tanto que debería evaluar en ejercer mis opciones en el corto plazo.
Los que están afuera y los q tienen más efectivo estan apreciando este momento, Y creanme que tienen miedo de q estos precios ridiculos se les escapen.
Todos vemos como cae este activo, pero ponganse a pensar como deberia subir.
Suponiendo q venda el lunes mis acciones y quiera volver a invertir nuevamente en pbr pero buscando confirmacion de entrada; para cuando se dé la confirmación seria por arriba de estos precios.
Esta en 4.65, hay mas para ganar que para perder. Si tuviese otro perfil de inversor compraría todo lo q puedo y en 3 meses vuelvo a ver cuanto salen.
Despues de estos vienen meses de suba señores!
Serias tan amable de compartir ese conteo ?
Gracias
-
juan Ortiz
- Mensajes: 560
- Registrado: Jue Jul 23, 2015 3:47 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Aeroflot 35,55 35,83 35,40 -0,11 -0,31% 3,36M 11/09
AFK Sistema 19,580 19,770 19,420 -0,100 -0,51% 4,39M 11/09
AK Transneft Pref 161.000 163.000 159.200 -900 -0,56% 1,34K 11/09
Akron 2.950,0 2.963,0 2.916,0 +37,0 +1,27% 3,13K 11/09
ALROSA ao 64,850 65,120 64,100 +0,350 +0,54% 3,91M 11/09
ANK Bashneft Pref 1.470,0 1.470,0 1.428,0 +31,0 +2,15% 51,33K 11/09
Bashneft ANK ao 1.803,0 1.803,0 1.788,0 +13,0 +0,73% 15,06K 11/09
DIXY Group ao 308,50 309,00 306,50 +1,50 +0,49% 15,31K 11/09
E.ON Russia 2,8680 2,9200 2,8110 +0,0310 +1,09% 13,90M 11/09
FSK EES 0,0645 0,0659 0,0643 -0,0009 -1,38% 589,71M 11/09
Gazprom 142,40 143,50 141,20 -0,59 -0,41% 25,38M 11/09
GidroOGK-011D 0,5655 0,5698 0,5600 -0,0015 -0,26% 275,31M 11/09
Gruppa Cherkizovo 892,0 915,0 890,0 -3,0 -0,34% 2,09K 11/09
Gruppa LSR 574,0 580,0 571,0 +2,0 +0,35% 3,44K 11/09
Inter rao ees 1,1135 1,1150 1,0960 +0,0185 +1,69% 22,91M 11/09
Lukoil 2.487,6 2.503,0 2.475,0 -1,4 -0,06% 533,51K 11/09
Magnit 11.405,0 11.550,0 11.300,0 -15,0 -0,13% 136,01K 11/09
MegaFon OAO 810,00 820,00 806,00 -2,00 -0,25% 22,80K 11/09
MiMES Rostelekom Pref 57,60 58,60 57,10 -0,10 -0,17% 682,40K 11/09
MMC Norilsk Nickel 10.870,0 11.050,0 10.800,0 -61,0 -0,56% 191,00K 11/09
MMK 21,863 21,987 21,668 +0,030 +0,14% 20,46M 11/09
Moskovskaya Birzha OAO 80,59 80,89 77,79 +2,98 +3,84% 12,48M 11/09
Mostotrest 82,30 84,00 81,40 -1,10 -1,32% 11,74K 11/09
MTS 225,50 226,70 224,55 -0,30 -0,13% 891,90K 11/09
MVideo 202,30 204,10 201,00 +1,30 +0,65% 68,75K 11/09
NLMK ao 79,95 80,73 79,06 +0,06 +0,08% 950,56K 11/09
NOVATEK 630,00 634,00 623,40 +5,70 +0,91% 669,86K 11/09
Pharmstandard JSC 1.090,0 1.105,0 1.080,0 -15,0 -1,36% 9,87K 11/09
PhosAgro ao 2.835,0 2.847,0 2.800,0 -9,0 -0,32% 2,43K 11/09
PIK 198,30 212,80 194,20 +0,30 +0,15% 35,25K 11/09
Polymetal International PLC 544,50 561,50 542,00 -4,50 -0,82% 74,12K 11/09
Polyus Gold International Ltd 199,00 204,00 197,20 -1,90 -0,95% 43,65K 11/09
RDR United Company RUSAL 313,50 319,00 310,50 +1,00 +0,32% 97,48K 11/09
Rosneft 245,90 247,95 244,70 -1,30 -0,53% 2,47M 11/09
Rosseti ao 0,4595 0,4635 0,4515 -0,0005 -0,11% 63,34M 11/09
Rostelecom 83,65 84,72 83,16 +0,52 +0,63% 2,74M 11/09
Sberbank 74,10 74,42 73,69 -0,20 -0,27% 56,99M 11/09
Sberbank Rossii Pref 53,50 54,05 53,38 -0,20 -0,37% 5,69M 11/09
Severstal - ao 755,10 762,90 753,10 +0,60 +0,08% 336,12K 11/09
SG mechel 68,50 70,49 68,50 -2,67 -3,75% 1,06M 11/09
Sollers 459,0 473,0 452,0 -8,0 -1,71% 8,06K 11/09
Surgut 35,240 35,495 34,745 +0,140 +0,40% 19,84M 11/09
Surgut-pref 40,550 40,865 40,350 +0,010 +0,02% 12,79M 11/09
Tatneft Pref 180,00 181,90 180,00 -1,00 -0,55% 36,37K 11/09
Tatneft-3 308,20 312,80 306,20 -2,80 -0,90% 1,37M 11/09
Trubnaya Metallurgicheskaya 53,30 53,70 52,60 +0,40 +0,76% 175,80K 11/09
Uralkaliy 207,45 209,10 203,30 +1,10 +0,53% 1,47M 11/09
Verhnesald MPO 13.020,0 13.090,0 12.880,0 +140,0 +1,09% 1,23K 11/09
VTB 0,0697 0,0700 0,0690 +0,0006 +0,87% 9,85B 11/09
Yandex NV 760,00 780,00 755,00 -13,00 -1,68% 81,91K 11/09
Todas estas son empresas rusas que cotizan en rublos -que si bien estan mal -en cierto modo escapan a las que si cotizan nominadas en dolares en el mercado de USA-que tambien son pocas-http://www.finviz.com/screener.ashx?v=111&f=geo_russia
Creo que esta mas expuesto Brasil que Rusia ante el dolar alto y el petroleo y mt bajas.
AFK Sistema 19,580 19,770 19,420 -0,100 -0,51% 4,39M 11/09
AK Transneft Pref 161.000 163.000 159.200 -900 -0,56% 1,34K 11/09
Akron 2.950,0 2.963,0 2.916,0 +37,0 +1,27% 3,13K 11/09
ALROSA ao 64,850 65,120 64,100 +0,350 +0,54% 3,91M 11/09
ANK Bashneft Pref 1.470,0 1.470,0 1.428,0 +31,0 +2,15% 51,33K 11/09
Bashneft ANK ao 1.803,0 1.803,0 1.788,0 +13,0 +0,73% 15,06K 11/09
DIXY Group ao 308,50 309,00 306,50 +1,50 +0,49% 15,31K 11/09
E.ON Russia 2,8680 2,9200 2,8110 +0,0310 +1,09% 13,90M 11/09
FSK EES 0,0645 0,0659 0,0643 -0,0009 -1,38% 589,71M 11/09
Gazprom 142,40 143,50 141,20 -0,59 -0,41% 25,38M 11/09
GidroOGK-011D 0,5655 0,5698 0,5600 -0,0015 -0,26% 275,31M 11/09
Gruppa Cherkizovo 892,0 915,0 890,0 -3,0 -0,34% 2,09K 11/09
Gruppa LSR 574,0 580,0 571,0 +2,0 +0,35% 3,44K 11/09
Inter rao ees 1,1135 1,1150 1,0960 +0,0185 +1,69% 22,91M 11/09
Lukoil 2.487,6 2.503,0 2.475,0 -1,4 -0,06% 533,51K 11/09
Magnit 11.405,0 11.550,0 11.300,0 -15,0 -0,13% 136,01K 11/09
MegaFon OAO 810,00 820,00 806,00 -2,00 -0,25% 22,80K 11/09
MiMES Rostelekom Pref 57,60 58,60 57,10 -0,10 -0,17% 682,40K 11/09
MMC Norilsk Nickel 10.870,0 11.050,0 10.800,0 -61,0 -0,56% 191,00K 11/09
MMK 21,863 21,987 21,668 +0,030 +0,14% 20,46M 11/09
Moskovskaya Birzha OAO 80,59 80,89 77,79 +2,98 +3,84% 12,48M 11/09
Mostotrest 82,30 84,00 81,40 -1,10 -1,32% 11,74K 11/09
MTS 225,50 226,70 224,55 -0,30 -0,13% 891,90K 11/09
MVideo 202,30 204,10 201,00 +1,30 +0,65% 68,75K 11/09
NLMK ao 79,95 80,73 79,06 +0,06 +0,08% 950,56K 11/09
NOVATEK 630,00 634,00 623,40 +5,70 +0,91% 669,86K 11/09
Pharmstandard JSC 1.090,0 1.105,0 1.080,0 -15,0 -1,36% 9,87K 11/09
PhosAgro ao 2.835,0 2.847,0 2.800,0 -9,0 -0,32% 2,43K 11/09
PIK 198,30 212,80 194,20 +0,30 +0,15% 35,25K 11/09
Polymetal International PLC 544,50 561,50 542,00 -4,50 -0,82% 74,12K 11/09
Polyus Gold International Ltd 199,00 204,00 197,20 -1,90 -0,95% 43,65K 11/09
RDR United Company RUSAL 313,50 319,00 310,50 +1,00 +0,32% 97,48K 11/09
Rosneft 245,90 247,95 244,70 -1,30 -0,53% 2,47M 11/09
Rosseti ao 0,4595 0,4635 0,4515 -0,0005 -0,11% 63,34M 11/09
Rostelecom 83,65 84,72 83,16 +0,52 +0,63% 2,74M 11/09
Sberbank 74,10 74,42 73,69 -0,20 -0,27% 56,99M 11/09
Sberbank Rossii Pref 53,50 54,05 53,38 -0,20 -0,37% 5,69M 11/09
Severstal - ao 755,10 762,90 753,10 +0,60 +0,08% 336,12K 11/09
SG mechel 68,50 70,49 68,50 -2,67 -3,75% 1,06M 11/09
Sollers 459,0 473,0 452,0 -8,0 -1,71% 8,06K 11/09
Surgut 35,240 35,495 34,745 +0,140 +0,40% 19,84M 11/09
Surgut-pref 40,550 40,865 40,350 +0,010 +0,02% 12,79M 11/09
Tatneft Pref 180,00 181,90 180,00 -1,00 -0,55% 36,37K 11/09
Tatneft-3 308,20 312,80 306,20 -2,80 -0,90% 1,37M 11/09
Trubnaya Metallurgicheskaya 53,30 53,70 52,60 +0,40 +0,76% 175,80K 11/09
Uralkaliy 207,45 209,10 203,30 +1,10 +0,53% 1,47M 11/09
Verhnesald MPO 13.020,0 13.090,0 12.880,0 +140,0 +1,09% 1,23K 11/09
VTB 0,0697 0,0700 0,0690 +0,0006 +0,87% 9,85B 11/09
Yandex NV 760,00 780,00 755,00 -13,00 -1,68% 81,91K 11/09
Todas estas son empresas rusas que cotizan en rublos -que si bien estan mal -en cierto modo escapan a las que si cotizan nominadas en dolares en el mercado de USA-que tambien son pocas-http://www.finviz.com/screener.ashx?v=111&f=geo_russia
Creo que esta mas expuesto Brasil que Rusia ante el dolar alto y el petroleo y mt bajas.
-
juan Ortiz
- Mensajes: 560
- Registrado: Jue Jul 23, 2015 3:47 pm
-
juan Ortiz
- Mensajes: 560
- Registrado: Jue Jul 23, 2015 3:47 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Perdon,Ayer copie mal un link ,los correctos son estos que corresponden a las petroleras,exploradoras,extractoras y como se advierte que todas estan metiendose bajo la sma 20 buscando la tendencia bajista de -mediano.largo plazo-algunas mas,algunas menos-pero todas estan definiendo que es algo relativo al sector y no a una empresa en particular y del que no entiendo porque PBR deberia escapar.Concuerdo en algo.Los actos de corrupcion aceleraron la baja ante las demas petroleras y su mounstrosa deuda superior a la deuda de un pais pero en lo relativo al sector esta en la misma tendencia que las demas y del cual no deberia escapar.
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... atedoilgas
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... ation&r=21
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... atedoilgas
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... ation&r=21
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Comparto la opinion del forista Unix,,excelente analisis. 
-
juan Ortiz
- Mensajes: 560
- Registrado: Jue Jul 23, 2015 3:47 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Cuñas ,triangulos descendentes,canales down..de todo hay
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... ation&r=21
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... ervices&t=
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... ation&r=21
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... ervices&t=
-
juan Ortiz
- Mensajes: 560
- Registrado: Jue Jul 23, 2015 3:47 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Roque Feler escribió:Después de leerme en diferido como 40 páginas del foro creo haber entendido lo siguiente:
1. Todos( menos Juan Ortiz) consideran que comprar en estos precios puede ser negocio a mediano plazo.
2. Los que están adentro buscan resistir sin vender y si es posible bajar promedio de compra.
3. Los que están líquidos están tratando de exprimir el limón al máximo antes de entrarle.
4. Los que están esperando nuevos mínimos creen que todavía deben ocurrir:
a) Una baja de calificación de las otras calificadoras de riesgo.
b) Una suba de tasas de la Fed.
c) Un mayor descenso en el precio del petróleo.
d) Un cambio en la conducción política de Brasil.
5. Juan Ortiz, en cambio, considera que existe una crisis generalizada en el sector de la que dificilmente PBR salga
contratendencialmente, haga lo que haga.
Sumemos datos.
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=2 ... ation&r=21
-
Zarathustra
- Mensajes: 1051
- Registrado: Jue Jul 16, 2015 6:50 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Roque Feler escribió:Después de leerme en diferido como 40 páginas del foro creo haber entendido lo siguiente:
1. Todos( menos Juan Ortiz) consideran que comprar en estos precios puede ser negocio a mediano plazo.
2. Los que están adentro buscan resistir sin vender y si es posible bajar promedio de compra.
3. Los que están líquidos están tratando de exprimir el limón al máximo antes de entrarle.
4. Los que están esperando nuevos mínimos creen que todavía deben ocurrir:
a) Una baja de calificación de las otras calificadoras de riesgo.
b) Una suba de tasas de la Fed.
c) Un mayor descenso en el precio del petróleo.
d) Un cambio en la conducción política de Brasil.
5. Juan Ortiz, en cambio, considera que existe una crisis generalizada en el sector de la que dificilmente PBR salga
contratendencialmente, haga lo que haga.
Es un buen pantallaso de nosotros los foristas de apbr. Estoy en el grupo 2, los que competimos por el premio pelotas de acero.
-
Roque Feler
- Mensajes: 7715
- Registrado: Mar Jul 07, 2009 12:49 am
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Después de leerme en diferido como 40 páginas del foro creo haber entendido lo siguiente:
1. Todos( menos Juan Ortiz) consideran que comprar en estos precios puede ser negocio a mediano plazo.
2. Los que están adentro buscan resistir sin vender y si es posible bajar promedio de compra.
3. Los que están líquidos están tratando de exprimir el limón al máximo antes de entrarle.
4. Los que están esperando nuevos mínimos creen que todavía deben ocurrir:
a) Una baja de calificación de las otras calificadoras de riesgo.
b) Una suba de tasas de la Fed.
c) Un mayor descenso en el precio del petróleo.
d) Un cambio en la conducción política de Brasil.
5. Juan Ortiz, en cambio, considera que existe una crisis generalizada en el sector de la que dificilmente PBR salga
contratendencialmente, haga lo que haga.
1. Todos( menos Juan Ortiz) consideran que comprar en estos precios puede ser negocio a mediano plazo.
2. Los que están adentro buscan resistir sin vender y si es posible bajar promedio de compra.
3. Los que están líquidos están tratando de exprimir el limón al máximo antes de entrarle.
4. Los que están esperando nuevos mínimos creen que todavía deben ocurrir:
a) Una baja de calificación de las otras calificadoras de riesgo.
b) Una suba de tasas de la Fed.
c) Un mayor descenso en el precio del petróleo.
d) Un cambio en la conducción política de Brasil.
5. Juan Ortiz, en cambio, considera que existe una crisis generalizada en el sector de la que dificilmente PBR salga
contratendencialmente, haga lo que haga.
-
audiohobby
- Mensajes: 393
- Registrado: Vie Feb 20, 2015 2:23 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
El tema es que baja y baja y esta semana que viene se reúne la fed por lo de las tasas y algunas bolsas creó que reaccionaron mal a eso además de que si cambia el ministro de economía de Brasil eso no será muy bien visto creó.... Por eso preguntaba más atrás si alguien cree que puede cruzar la barrera he irse a los 20$s.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
la verdad esta dificil esta.. poca gente se la imagino en estos valores, creo que bajo muy recto y que hubo mucha gente que tiro la tohalla, me gusto el volumen sobre todo de la ultima hora, estoy convencido que el lunes sube, ya sea empezando para abajo y despues mejora.. como sea.. pero sube o sube ..hay oportunidad de ganar guita fácil , hay que aprovecharla.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
En 2009 las acciones de General Motors, y docenas de compañias americanas de primer nivel, cotizaban tan bajo como US$ 2.-
Intervino el gobierno comprando acciones para que no bajara mas. Un par de años despues ya habian subido a casi $ 40.-
Petrobras de ninguna manera vale US$ 4,58 por accion. Eso es lo que paga hoy el inversionista por las dificultades que ha tenido la compañia y porque todos quieren salirse.
Es muy buen momento para dejarla que baje todo, entrar y sentarse a esperar. Si estas adentro pensa que solo perdes o ganas cuando vendes.
Esto lo menciono no para los veteranos del foro que se la saben lunga, sino para muchos que he leido que son novatos y estan muy bajoneados.
Intervino el gobierno comprando acciones para que no bajara mas. Un par de años despues ya habian subido a casi $ 40.-
Petrobras de ninguna manera vale US$ 4,58 por accion. Eso es lo que paga hoy el inversionista por las dificultades que ha tenido la compañia y porque todos quieren salirse.
Es muy buen momento para dejarla que baje todo, entrar y sentarse a esperar. Si estas adentro pensa que solo perdes o ganas cuando vendes.
Esto lo menciono no para los veteranos del foro que se la saben lunga, sino para muchos que he leido que son novatos y estan muy bajoneados.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, alzamer, Amazon [Bot], BACK UP, Baidu [Spider], Bing [Bot], Cohiue, EL REY, elcipayo16, Fulca, GARRALAUCHA1000, Google [Bot], Hayfuturo, Hermes438, j5orge, jose enrique, ljoeo, MarkoJulius, Matraca, Mustayan, pds1984, pepelastra, playlistz, Semrush [Bot], Sir y 895 invitados