MIRG Mirgor

Panel líder
atrevido
Mensajes: 19120
Registrado: Jue Abr 27, 2006 5:25 pm
Ubicación: capital federal
Contactar:

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor atrevido » Vie Ene 31, 2014 5:50 pm

Muchachos de Mirgor.
Vengo del foro de cupones para contarles una anecdota imperdible con respecto al forista lumar.Les voy relatando los hechos,

Escribio lumar el Vie Ene 31, 2014 1:13 pm
lumar escribió:no quisieron escuchar las advertencias, te puteaban acá si hablabas mal de esta porquería, ahora ya es tarde para llorar


me tome el trabajo de copiar la tira de operaciones desde que este imbecil vino a tirar merda...fijense lo que paso...

16:59:40 11,750 3,982 1.000.000 117.500,000
16:58:09 11,750 3,982 613.678 72.107,165
16:57:18 11,750 3,982 25.600 3.008,000
16:56:47 11,750 3,982 360.722 42.384,835
16:56:47 11,750 3,982 1.619.639 190.307,582
16:56:47 11,750 3,982 19.639 2.307,582
16:56:19 11,750 3,982 75.000 8.812,500
16:55:28 11,750 3,982 619.639 72.807,583
16:55:28 11,750 3,982 905.361 106.379,917
16:55:28 11,760 4,071 475.000 55.860,000
16:53:58 11,760 4,071 2.000.000 235.200,000
16:53:03 11,760 4,071 2.000.000 235.200,000
16:50:37 11,760 4,071 25.000 2.940,000
16:50:08 11,760 4,071 500.000 58.800,000
16:41:46 11,750 3,982 243.000 28.552,500
16:37:25 11,770 4,159 280.000 32.956,000
16:37:25 11,770 4,159 250.970 29.539,169
16:37:25 11,770 4,159 311.430 36.655,311
16:34:19 11,770 4,159 250.970 29.539,169
16:30:35 11,770 4,159 229.030 26.956,831
16:29:45 11,770 4,159 50.000 5.885,000
16:28:48 11,770 4,159 300.000 35.310,000
16:26:29 11,770 4,159 620.000 72.974,000
16:25:03 11,770 4,159 100.000 11.770,000
16:24:29 11,770 4,159 200.000 23.540,000
16:24:16 11,770 4,159 250.000 29.425,000
16:16:55 11,750 3,982 850.000 99.875,000
16:13:29 11,750 3,982 258.662 30.392,785
16:11:50 11,750 3,982 175.000 20.562,500
16:11:36 11,750 3,982 200.000 23.500,000
16:10:27 11,750 3,982 200.000 23.500,000
16:10:07 11,760 4,071 21.338 2.509,349
16:09:59 11,760 4,071 83.500 9.819,600
16:09:51 11,760 4,071 410.400 48.263,040
16:09:51 11,760 4,071 89.600 10.536,960
16:08:39 11,760 4,071 250.000 29.400,000
16:03:27 11,760 4,071 25.638 3.015,029
16:01:33 11,760 4,071 50.000 5.880,000
15:54:15 11,760 4,071 100.000 11.760,000
15:51:25 11,760 4,071 80.000 9.408,000
15:49:37 11,780 4,248 200.000 23.560,000
15:49:37 11,780 4,248 32.000 3.769,600
15:49:17 11,780 4,248 18.000 2.120,400
15:49:08 11,770 4,159 82.000 9.651,400
15:47:46 11,770 4,159 18.000 2.118,600
15:31:32 11,750 3,982 577.981 67.912,768
15:30:34 11,750 3,982 562.300 66.070,250
15:29:08 11,750 3,982 1.809.056 212.564,080
15:28:24 11,750 3,982 573.000 67.327,500
15:27:57 11,750 3,982 402.000 47.235,000
15:26:32 11,800 4,425 42.244 4.984,792
15:26:32 11,800 4,425 42.501 5.015,118
15:20:53 11,800 4,425 107.499 12.684,882
15:20:53 11,800 4,425 139.958 16.515,044
15:20:53 11,790 4,336 300.000 35.370,000
15:19:59 11,790 4,336 300.000 35.370,000
15:19:42 11,750 3,982 529.362 62.200,035
15:19:21 11,750 3,982 970.638 114.049,965
15:19:20 11,750 3,982 640.000 75.200,000
15:19:09 11,750 3,982 300.000 35.250,000
15:19:09 11,750 3,982 89.362 10.500,035
15:18:36 Fracción 11,750 3,982 10.638 1.249,965
15:18:12 11,750 3,982 1.989.362 233.750,035
15:18:12 Fracción 11,750 3,982 10.638 1.249,965
15:17:48 11,750 3,982 500.000 58.750,000
15:17:48 11,750 3,982 1.000.000 117.500,000
15:17:48 11,770 4,159 850.000 100.045,000
15:17:48 11,770 4,159 850.000 100.045,000
15:14:55 11,770 4,159 150.000 17.655,000
15:14:48 11,770 4,159 850.000 100.045,000
15:14:15 11,770 4,159 150.000 17.655,000
15:13:05 11,770 4,159 850.000 100.045,000
15:13:05 11,769 4,150 75.000 8.826,750
15:13:05 11,769 4,150 75.000 8.826,750
15:12:33 11,720 3,717 1.000.000 117.200,000
15:09:21 11,700 3,540 90.000 10.530,000
15:09:13 11,700 3,540 57.815 6.764,355
15:09:13 11,750 3,982 42.185 4.956,738
15:09:13 11,750 3,982 200.000 23.500,000
15:08:06 Fracción 11,800 3,982 10.042 1.184,956
15:06:58 11,750 3,982 1.450.000 170.375,000
15:05:57 11,750 3,982 50.000 5.875,000
15:05:07 11,750 3,982 150.000 17.625,000
15:05:07 11,750 3,982 150.000 17.625,000
15:03:37 11,700 3,540 33.544 3.924,648
15:03:37 11,699 3,531 150.000 17.548,500
15:03:37 11,699 3,531 150.000 17.548,500
15:03:29 11,650 3,097 200.000 23.300,000
15:03:29 11,650 3,097 150.000 17.475,000
15:03:29 Fracción 11,649 3,088 15.016 1.749,214
15:03:23 11,649 3,088 134.984 15.724,286
15:03:23 11,649 3,088 150.000 17.473,500
15:03:23 11,648 3,080 65.016 7.573,064
15:02:11 11,600 2,655 170.000 19.720,000
14:55:16 11,600 2,655 785.000 91.060,000
14:53:32 11,699 3,531 28.788 3.367,908
14:53:31 11,600 2,655 209.990 24.358,840
14:52:55 Fracción 11,600 3,531 14.000 1.624,000
14:52:37 11,699 3,531 81.196 9.499,120
14:51:02 11,700 3,540 1.000.000 117.000,000
14:50:06 11,600 2,655 249.414 28.932,024
14:50:01 11,600 2,655 60.000 6.960,000
14:49:36 11,600 2,655 100.000 11.600,000
14:49:21 11,600 2,655 219.862 25.503,992
14:48:51 11,600 2,655 650.000 75.400,000
14:48:51 11,600 2,655 450.000 52.200,000
14:47:38 11,600 2,655 200.000 23.200,000
14:47:36 11,600 2,655 650.000 75.400,000
14:47:32 11,600 2,655 650.000 75.400,000
14:47:07 Fracción 11,500 1,770 15.000 1.725,000
14:47:07 11,500 1,770 1.020.029 117.303,335
14:46:27 11,400 0,885 50.000 5.700,000
14:46:24 11,400 0,885 562.300 64.102,200
14:45:39 11,400 0,885 100.000 11.400,000
14:45:39 11,380 0,708 100.000 11.380,000
14:45:12 11,340 0,354 75.000 8.505,000
14:42:12 11,340 0,354 175.000 19.845,000
14:42:12 11,340 0,354 1.320.000 149.688,000
14:42:12 11,339 0,345 75.000 8.504,250
14:41:39 11,310 0,088 402.000 45.466,200
14:40:49 11,310 0,088 873.816 98.828,590
14:40:04 11,300 0,000 402.000 45.426,000
14:37:25 11,300 0,000 382.854 43.262,502
14:37:25 11,300 0,000 1.163.146 131.435,498
14:28:28 11,300 0,000 286.500 32.374,500
14:26:30 11,300 0,000 256.802 29.018,626
14:26:30 11,300 0,000 23.198 2.621,374
14:24:13 11,300 0,000 1.683.250 190.207,250
14:23:39 11,300 0,000 293.552 33.171,376
14:23:21 11,300 0,000 274.336 30.999,968
14:23:21 11,300 0,000 1.376.122 155.501,786
14:21:25 11,300 0,000 367.133 41.486,029
14:21:25 11,300 0,000 256.745 29.012,185
14:21:17 11,270 -0,265 21.762 2.452,577
14:15:40 11,270 -0,265 1.000.000 112.700,000
14:15:26 11,300 0,000 743.255 83.987,815
14:13:21 11,300 0,000 30.000 3.390,000
14:13:13 11,300 0,000 125.000 14.125,000
14:13:02 11,300 0,000 100.000 11.300,000
14:12:36 11,300 0,000 51.745 5.847,185
14:12:36 11,300 0,000 950.000 107.350,000
14:12:31 11,300 0,000 1.050.000 118.650,000
14:12:31 11,300 0,000 200.000 22.600,000
14:12:31 11,280 -0,177 250.000 28.200,000
14:12:31 11,280 -0,177 250.000 28.200,000
14:12:31 11,260 -0,354 250.000 28.150,000
14:12:16 11,250 -0,442 213.911 24.064,987
14:12:06 11,250 -0,442 786.089 88.435,012
14:11:03 11,250 -0,442 200.000 22.500,000
14:11:03 11,250 -0,442 1.013.911 114.064,988
14:10:59 11,250 -0,442 511.100 57.498,750
14:10:59 11,250 -0,442 500.000 56.250,000
14:10:59 11,250 -0,442 100.000 11.250,000
14:10:59 11,250 -0,442 138.900 15.626,250
14:10:59 11,240 -0,531 250.000 28.100,000
14:10:59 11,220 -0,708 500.000 56.100,000
14:10:06 11,200 -0,885 190.000 21.280,000
14:09:54 11,200 -0,885 80.000 8.960,000
14:09:45 11,200 -0,885 175.000 19.600,000
14:09:36 11,200 -0,885 400.000 44.800,000
14:08:37 11,200 -0,885 261.088 29.241,856
14:08:37 11,200 -0,885 738.912 82.758,144
14:08:24 11,200 -0,885 250.000 28.000,000
14:08:24 Fracción 11,200 -0,885 11.088 1.241,856
14:08:09 11,200 -0,885 848.912 95.078,144
14:08:09 11,200 -0,885 100.000 11.200,000
14:08:09 11,200 -0,885 51.088 5.721,856
14:08:06 11,200 -0,885 48.912 5.478,144
14:08:06 11,200 -0,885 144.088 16.137,856
14:08:06 11,190 -0,973 500.000 55.950,000
14:08:06 11,190 -0,973 267.000 29.877,300
14:08:06 11,170 -1,150 40.000 4.468,000
14:07:57 11,150 -1,327 166.000 18.509,000
14:07:57 11,150 -1,327 280.000 31.220,000
14:07:57 11,149 -1,336 100.000 11.149,000
14:07:57 11,130 -1,504 150.000 16.695,000
14:07:48 11,120 -1,593 48.780 5.424,336
14:07:44 Fracción 11,110 -1,770 8.167 907,354
14:06:20 11,100 -1,770 228.000 25.308,000
14:04:31 11,100 -1,770 32.190 3.573,090
14:03:52 Fracción 11,100 -1,681 13.299 1.476,189
13:58:18 11,110 -1,681 26.363 2.928,929
13:57:56 11,100 -1,770 200.000 22.200,000
13:55:37 11,100 -1,770 246.543 27.366,273
13:52:54 11,100 -1,770 136.000 15.096,000
13:49:40 11,100 -1,770 200.000 22.200,000
13:49:26 11,100 -1,770 100.000 11.100,000
13:48:41 11,100 -1,770 79.000 8.769,000
13:48:41 Fracción 11,100 -1,947 14.399 1.598,289
13:48:41 11,080 -1,947 250.000 27.700,000
13:48:20 11,050 -2,212 100.000 11.050,000
13:45:15 11,000 -2,655 295.500 32.505,000
13:41:03 10,950 -3,097 136.000 14.892,000
13:40:52 10,920 -3,363 50.000 5.460,000
13:40:48 10,950 -3,097 80.000 8.760,000
13:40:39 10,920 -3,363 50.000 5.460,000
13:38:27 10,920 -3,363 277.891 30.345,697
13:37:36 10,950 -3,097 175.000 19.162,500
13:36:07 10,950 -3,097 178.729 19.570,825
13:25:25 Fracción 10,950 -3,097 3.919 429,130
13:25:14 10,950 -3,097 25.000 2.737,500
13:24:52 10,950 -3,097 50.000 5.475,000
13:24:33 Fracción 10,950 -2,655 7.581 830,120
13:24:27 11,000 -2,655 150.000 16.500,000
13:23:53 11,000 -2,655 295.500 32.505,000
13:23:16 10,950 -3,097 50.000 5.475,000
13:22:47 10,950 -3,097 100.000 10.950,000
13:18:11 10,950 -3,097 755.919 82.773,130
13:18:11 10,950 -3,097 86.500 9.471,750
13:17:33 10,950 -3,097 63.500 6.953,250
13:15:53 10,900 -3,540 46.500 5.068,500
13:15:42 10,900 -3,540 1.000.000 109.000,000

______________________________________________________________________________

Desde que lumar vino a decir las idioteces que siempre dice, la primera operacion que se hizo fue a las 13.15 y fue por 1 millon de nominales por un valor de 10.90.El inversor vendio por 109000 pesos.

:117:
Que paso con este inversor si hizo lo que hizo siguiendo a lumar?? Se perdio de ganar un 7,80%.De no vender tendria 117500 pesos!!

Porque de no vender, como vine diciendo toda la tarde, tendria 8500 pesos mas!!! :shock:

:shock:

Vengo a decirlo CLARAMENTE no solo para que quede el registro de semejante PIFIE para que sepan que este individuo permanentemente esta en contra de un activo que desde el primero de enero del 2013 subio un 80%...ya que puede ocasionar que alguno, por creerle, tambien sea un inutil como el.

Estan avisados :117:
Abrazos y hasta siempre!!
Atrevido

NeoRevolution
Mensajes: 5504
Registrado: Sab Feb 09, 2013 2:42 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor NeoRevolution » Vie Ene 31, 2014 5:43 pm

Auditor, primero lo felicito por ése movimiento. Segundo con respecto al dólar el escenario que veo más probable es que el dólar opere en la banda que va de 8 a 8,5, aunque resta aún por analizar el nuevo índec que presenten para poder completar ése escenario.

Auditor
Mensajes: 572
Registrado: Lun Dic 02, 2013 5:36 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor Auditor » Vie Ene 31, 2014 5:42 pm

Arnaldo007 escribió:a que llamas comprar dolar futuro? perdona la ignorancia

Son como las opciones, compras un contrato futuro de dolar, abril a 8,6. Si supera, cerras la posición y ganas la diferencia. Es el mercado de Rofex, buscalo. Es una operación fácil pero es hiper especulativa, yo lo use para cubrirme de la devaluación y de la tenencia que tenian en mirgor, nunca pensé que iba a devaluar de un día para el otro, y ante la duda ahora volví a recomprar. Te puede salir bien, y te compras 3 departamentos, te puede salir mal, y te quedas en pampa y la vía.

Ya con la tremenda devaluación igual, estás perdiendo, así que perdido por perdido...

Arnaldo007
Mensajes: 4183
Registrado: Jue Jul 11, 2013 7:48 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor Arnaldo007 » Vie Ene 31, 2014 5:37 pm

a que llamas comprar dolar futuro? perdona la ignorancia

Auditor
Mensajes: 572
Registrado: Lun Dic 02, 2013 5:36 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor Auditor » Vie Ene 31, 2014 5:36 pm

NeoRevolution escribió: Boquita hay muchos que saben mucho más de AT, no sé de tiempos, solo ví que estaba en piso, avisé y llevé, la expectativa del balance aún no apareció pero estoy seguro que aparecerá porque hay gente que sabe y tiene guita para limpiar (con sus tiempos obvio) a la oferta...en 2 meses podes hacer una gran diferencia con 1 solo movimiento, es cuestión de esperar, siempre es así, acá, en come y en otras tantas...si te desesperás y vendes para salir a comprar cualquier cosa expones a tu capital a un riesgo y tenes que conocer mucho al mercado para poder hacer trading...

Te cuento lo que me pasó ami, volví de vacaciones y vi las ganancias exhorbitantes que tenía por los Futuros de Dolar, 1000 por ciento, que hice? Pensé que si el país se iba al carajo, no me servía de nada la plata, así que la reinvertí en Dolar Futuros, dupliqué mi tenencia. Ahora no lo pense, fue una reacción. Podría haberme quedado liquido con un tremendo dineral, TREMENDO, sin embargo lo puse en la ruleta devuelta, espero que salga otra vez el colorado el 36, porque sino me corto las pelotas.

En definitiva, Neo como ves el dolar, lo ves en abril a $9 :oops:

boquita
Mensajes: 32201
Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor boquita » Vie Ene 31, 2014 5:35 pm

SEGURO NEO
comparto lo que decis

Pero para mi los 115 son importantes

veremos
buen fide a todos

NeoRevolution
Mensajes: 5504
Registrado: Sab Feb 09, 2013 2:42 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor NeoRevolution » Vie Ene 31, 2014 5:32 pm

boquita escribió:perdon por el off
pero si es por A.T
la que sale seguro con voladura es come

Boquita hay muchos que saben mucho más de AT, no sé de tiempos, solo ví que estaba en piso, avisé y llevé, la expectativa del balance aún no apareció pero estoy seguro que aparecerá porque hay gente que sabe y tiene guita para limpiar (con sus tiempos obvio) a la oferta...en 2 meses podes hacer una gran diferencia con 1 solo movimiento, es cuestión de esperar, siempre es así, acá, en come y en otras tantas...si te desesperás y vendes para salir a comprar cualquier cosa expones a tu capital a un riesgo y tenes que conocer mucho al mercado para poder hacer trading...

Auditor
Mensajes: 572
Registrado: Lun Dic 02, 2013 5:36 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor Auditor » Vie Ene 31, 2014 5:30 pm

boquita escribió:aca siempre se espera algo...
el balance :roll:
el plan conectar :roll:
la inversion en no se que mie***.. :roll:
pero la realidad es que si no vende la casa , vende puente
o la mar en coche..

y la bolsa es anticipacion..que yo sepa..
es por eso que si se espera algo bueno como se dice..debiera al menos ..
acompañar un poco al mercado up..
donde hasta el papel mas reventado, empomador y timbero vuela!!

Esto ya nos paso antes..
No me quiero tropezar dos veces con la misma piedra

No siempre es anticipación, en esta acción nadie espera nada salvo la revelación de gonbo que se concrete conectar igualdad. Es más, por el hecho de estar en el papel general, el grueso de los inversores comunes poco saben de Mirgor, a no ser que salga en el sumplemento de economía de Clarin u otro diarios. Seamos realistas.

Nadie espera nada de Mirgor, y el grueso de los inversores comunes piensan que es una autopartista. Fijate sino como impacto de lleno la noticia de el impuesto a los autos sino.

boquita
Mensajes: 32201
Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor boquita » Vie Ene 31, 2014 5:29 pm

no es pensar igual que josef
es hablar de la coyuntura del papel

lo que el mercado la valora


una cosa es su A.F , y otra lo que el mercado la quiere pagar
de eso se trata esto..

y no trato de convencer a nadie
simplemente expreso lo que veo..

hoy 31 de enero
tendiste?
:roll:

ConPermiso
Mensajes: 2603
Registrado: Vie Oct 26, 2012 12:05 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor ConPermiso » Vie Ene 31, 2014 5:26 pm

boquita escribió:aca siempre se espera algo...
el balance :roll:
el plan conectar :roll:
la inversion en no se que mie***.. :roll:
pero la realidad es que si no vende la casa , vende puente
o la mar en coche..

Aca se espera, y a diferencia de otras, esta empresa cumple lo que promete !

El otro día casi me convences, pero no hay vuelta : Pensas igual que Iosef !
boquita escribió: Esto ya nos paso antes..
No me quiero tropezar dos veces con la misma piedra

Vende, vende !. Si Iosef alguna vez hubiera comprado alguna acción, seguro que vendía.

boquita
Mensajes: 32201
Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor boquita » Vie Ene 31, 2014 5:24 pm

perdon por el off
pero si es por A.T
la que sale seguro con voladura es come

boquita
Mensajes: 32201
Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor boquita » Vie Ene 31, 2014 5:22 pm

NeoRevolution escribió:olvidate del resto y mirá solo el AT, en esta especie en particular para mí tocó piso, es cuestión del tiempo de la volatilidad implícita que se llegará a mejores precios.

si Neo
otra cosa mas para agregar a la espera...


no me gusta como quedo


a los 115 los toco pero cerro en 113 y de pe**

NeoRevolution
Mensajes: 5504
Registrado: Sab Feb 09, 2013 2:42 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor NeoRevolution » Vie Ene 31, 2014 5:21 pm

olvidate del resto y mirá solo el AT, en esta especie en particular para mí tocó piso, es cuestión del tiempo de la volatilidad implícita que se llegará a mejores precios.

boquita
Mensajes: 32201
Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor boquita » Vie Ene 31, 2014 5:20 pm

boquita escribió:aca siempre se espera algo...
el balance :roll:
el plan conectar :roll:
la inversion en no se que mie***.. :roll:
pero la realidad es que si no vende la casa , vende puente
o la mar en coche..

y la bolsa es anticipacion..que yo sepa..
es por eso que si se espera algo bueno como se dice..debiera al menos ..
acompañar un poco al mercado up..
donde hasta el papel mas reventado, empomador y timbero vuela!!

Esto ya nos paso antes..
No me quiero tropezar dos veces con la misma piedra

Hasta los cupones volaron!!!
y en pesos

boquita
Mensajes: 32201
Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor boquita » Vie Ene 31, 2014 5:18 pm

aca siempre se espera algo...
el balance :roll:
el plan conectar :roll:
la inversion en no se que mie***.. :roll:
pero la realidad es que si no vende la casa , vende puente
o la mar en coche..

y la bolsa es anticipacion..que yo sepa..
es por eso que si se espera algo bueno como se dice..debiera al menos ..
acompañar un poco al mercado up..
donde hasta el papel mas reventado, empomador y timbero vuela!!

Esto ya nos paso antes..
No me quiero tropezar dos veces con la misma piedra


Volver a “Acciones líderes”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], carlos_2681, El AGUILA, Fercap, Google [Bot], guilmi, Majestic-12 [Bot], RICHI7777777, Semrush [Bot], slam y 963 invitados