
Producción de acero bruto (en millones de toneladas)
Rango País/Región 2007 2008 2012
Todo el mundo Mundo 1.351,3 - 1.509,8
República Popular China China 494,9 500,5 708,7
Unión Europea Unión Europea 209,7 198,0 169,4
Japón Japón 120,2 118,7 107,2
Estados Unidos 98,1 91,4 88,6
India 53,1 55,2 76,7
Rusia 72,4 68,5 70,6
Corea del Sur 51,5 53,6 69,3
Alemania 48,6 45,8 42,6
Turquía 25,8 26,8 35,9
Brasil 33,8 33,7 34,7
Ucrania 42,8 37,1 32,9
Italia 31,6 30,6 27,2
Taiwán 20,9 19,9 20,6
México 17,6 17,2 18,2
Francia 19,3 17,9 15,6
Irán 10,1 10,0 14,4
Canadá 15,6 14,8 13,7
España 19,0 18,6 13,6
REINO Unido 14,3 13,5 9,8
Polonia 10,6 9,7 8,4
Bélgica 10,7 10,7 7,4
Austria 7,6 7,6 7,4
Sudáfrica 9,1 8,3 7,1
Países Bajos 7,4 6,8 6,9
Egipto 6,2 6,2 6,6
Malasia 6,1 - -
Tailandia 5,5 - -
.
.
.
.
31 Argentina 5,4 5,5 5,0
— Otros 29.2 (est.) -