Josef escribió:Se superan los muchachos.....
-14.400 palos en 12 meses
Reservas Internacionales del Banco Central
Fecha $ u$s
29-11-13 188.981 30.799
28-11-13 191.073 31.199
31-10-13 196.427 33.232
30-09-13 201.204 34.741
30-08-13 208.012 36.678
31-07-13 204.008 37.049
28-06-13 199.280 37.005
31-05-13 203.692 38.551
30-04-13 204.934 39.532
27-03-13 207.175 40.446
28-02-13 209.910 41.609
30-01-13 211.666 42.531
31-12-12 212.871 43.290
30-11-12 218.669 45.238
6000 palos abajo en el ultimo trimestre
"Justito" los más de 6.000 palos que no se liquidaron de soja. No es un tema de caída de exportaciones que sería preocupante sino que el campo se sentó sobre los silos bolsa. Igualmente apuesto que eso en poco tiempo se va a acabar
y van a empezar a entrar esos dolares y eso no te va a gustar.....

Ni hablar que con este acuerdo de YPF y Repsol también van a entrar dolares que no entraban y tampoco te va a gustar ya que tu deseo es que todo se haga pelota.....