BANCO CENTRAL
Nivel de reservas
12.11.2013
32.711 millones de dólares.
Este es el provisorio de hoy.
300 millones de dolares menos que ayer.
Aceleran los muchachos, alguien agrando el buraco del balde.
Como referencia , vean como aceleramos :
31-10-13 196.427 33.232
30-10-13 195.213 33.238
30-09-13 201.204 34.741
30-08-13 208.012 36.678
31-07-13 204.008 37.049
28-06-13 199.280 37.005
31-05-13 203.692 38.551
30-04-13 204.934 39.532
27-03-13 207.175 40.446
28-02-13 209.910 41.609
30-01-13 211.666 42.531
31-12-12 212.871 43.290
500 millones en 12 dias.
4000 millones de caida en dos meses y 12 dias.
10600 millones en 10 meses y 12 dias.
Que sanata !
Verdad ?