GGAL Grupo Financiero Galicia
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
[quote="Microbac"]Puede ser, pero vamos a tener un minimo de 5.72
Hoy estaba dificil.
Saludos gente!![/color][/b]
Hoy estaba dificil.
Saludos gente!![/color][/b]
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Y bueno, hoy fue ( continuacion ) de toma en bancos en GENERAL
Asi como encontro un techo, encontrara ( YO creo q muy, muy pronto) un piso y luego: UP UP


Asi como encontro un techo, encontrara ( YO creo q muy, muy pronto) un piso y luego: UP UP


Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Los puts ni se enteraron de la caida, se ve q no se la creen....
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Enseño varias veces que estabamos equivocados y hoy tambien 

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Coincido hace buenos análisis, pero soy mas terco que una mula



Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Hola, a los que le dan a ALF sepan que es un forista de los que siempre avisan cuando entran y cuando salen sin hacer ruido, gane o pierda. Eso es valioso para mí. ALF yo te banco. Considero que pertencés al escaso grupo de foristas que hace buenos aportes.
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Operativo limpieza.
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Deci que no soy como muchos acá en el foro, sino estaría diciendo cada cosa.... Pero no lo digo por respeto a los que están perdiendo. Y muchos otros tendrían que dejar la euforia de lado para ver el papel fríamente.
La seguimos después. ATENTOS POR FAVOR!!!
La seguimos después. ATENTOS POR FAVOR!!!
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Hiupy escribió:Hasta mañana
HASTA MAÑANA PAPUUUU, DIGO HIUPY!!!! JAJA VA CON ONDA!!


Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Hasta mañana
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
NO SE COMAN EL AMAGUE ,vean Macro y Frances, ojo
Grupo Financiero ... 6.87 -0.12 -1.72% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.45 -0.64 -3.19% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.11 -0.18 -3.40% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.26 -0.24 -0.98% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.26 -0.18 -0.33% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.87 -0.07 -1.18% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.71 -0.27 -2.25% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.18 -0.34 -2.68% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.29 -1.69 -1.33% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 57.04 -0.27 -0.47% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.31 -0.40 -1.76%
Grupo Financiero ... 6.87 -0.12 -1.72% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.45 -0.64 -3.19% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.11 -0.18 -3.40% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.26 -0.24 -0.98% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.26 -0.18 -0.33% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.87 -0.07 -1.18% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.71 -0.27 -2.25% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.18 -0.34 -2.68% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.29 -1.69 -1.33% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 57.04 -0.27 -0.47% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.31 -0.40 -1.76%
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
GRACIAS HIUPY!!!!
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Grupo Financiero ... 6.82 -0.17 -2.45% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.52 -0.57 -2.84% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.15 -0.14 -2.65% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.18 -0.26 -0.48% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.86 -0.08 -1.26% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.66 -0.32 -2.67% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.14 -0.37 -2.96% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.23 -1.75 -1.38% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.93 -0.38 -0.66% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
NOTA: banck of Brundi : Dunga, dunga tambien
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.52 -0.57 -2.84% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.15 -0.14 -2.65% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.18 -0.26 -0.48% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.86 -0.08 -1.26% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.66 -0.32 -2.67% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.14 -0.37 -2.96% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.23 -1.75 -1.38% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.93 -0.38 -0.66% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
NOTA: banck of Brundi : Dunga, dunga tambien

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Grupo Financiero ... 6.86 -0.13 -1.86% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.54 -0.55 -2.74% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.19 -0.10 -1.89% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.23 -0.21 -0.39% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.07 -1.09% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.69 -0.29 -2.42% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.17 -0.34 -2.72% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.11 -1.87 -1.47% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.94 -0.37 -0.64% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
Hasta 6,80 por lo menos...shick, shick
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.54 -0.55 -2.74% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.19 -0.10 -1.89% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.23 -0.21 -0.39% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.07 -1.09% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.69 -0.29 -2.42% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.17 -0.34 -2.72% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.11 -1.87 -1.47% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.94 -0.37 -0.64% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
Hasta 6,80 por lo menos...shick, shick
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
yo tb me comí el amague, pensé q mantenía el alza
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: .coloso2, Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Amazon [Bot], andy_cayn, Baidu [Spider], Bing [Bot], Chumbi, dewis2024, elcipayo16, elpipa, Fercap, Google [Bot], lehmanbrothers, Magicman, MarianoAD, mr_osiris, Mustayan, notescribo, Scrat, Semrush [Bot], vgvictor, wal772, WARREN CROTENG y 1709 invitados