GGAL Grupo Financiero Galicia
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Hasta mañana
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
NO SE COMAN EL AMAGUE ,vean Macro y Frances, ojo
Grupo Financiero ... 6.87 -0.12 -1.72% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.45 -0.64 -3.19% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.11 -0.18 -3.40% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.26 -0.24 -0.98% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.26 -0.18 -0.33% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.87 -0.07 -1.18% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.71 -0.27 -2.25% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.18 -0.34 -2.68% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.29 -1.69 -1.33% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 57.04 -0.27 -0.47% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.31 -0.40 -1.76%
Grupo Financiero ... 6.87 -0.12 -1.72% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.45 -0.64 -3.19% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.11 -0.18 -3.40% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.26 -0.24 -0.98% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.26 -0.18 -0.33% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.87 -0.07 -1.18% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.71 -0.27 -2.25% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.18 -0.34 -2.68% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.29 -1.69 -1.33% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 57.04 -0.27 -0.47% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.31 -0.40 -1.76%
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
GRACIAS HIUPY!!!!
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Grupo Financiero ... 6.82 -0.17 -2.45% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.52 -0.57 -2.84% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.15 -0.14 -2.65% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.18 -0.26 -0.48% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.86 -0.08 -1.26% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.66 -0.32 -2.67% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.14 -0.37 -2.96% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.23 -1.75 -1.38% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.93 -0.38 -0.66% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
NOTA: banck of Brundi : Dunga, dunga tambien
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.52 -0.57 -2.84% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.15 -0.14 -2.65% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.18 -0.26 -0.48% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.86 -0.08 -1.26% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.66 -0.32 -2.67% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.14 -0.37 -2.96% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.23 -1.75 -1.38% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.93 -0.38 -0.66% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
NOTA: banck of Brundi : Dunga, dunga tambien

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Grupo Financiero ... 6.86 -0.13 -1.86% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.54 -0.55 -2.74% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.19 -0.10 -1.89% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.23 -0.21 -0.39% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.07 -1.09% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.69 -0.29 -2.42% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.17 -0.34 -2.72% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.11 -1.87 -1.47% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.94 -0.37 -0.64% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
Hasta 6,80 por lo menos...shick, shick
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.54 -0.55 -2.74% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.19 -0.10 -1.89% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.21 -0.29 -1.18% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.23 -0.21 -0.39% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.07 -1.09% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.69 -0.29 -2.42% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.17 -0.34 -2.72% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.11 -1.87 -1.47% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.94 -0.37 -0.64% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.29 -0.42
Hasta 6,80 por lo menos...shick, shick
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
yo tb me comí el amague, pensé q mantenía el alza
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Hiupy escribió:Grupo Financiero ... 6.88 -0.11 -1.57% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.64 -0.45 -2.24% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.20 -0.09 -1.70% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.24 -0.26 -1.06% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.26 -0.18 -0.33% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.06 -1.01% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.70 -0.28 -2.34% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.18 -0.33 -2.64% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.42 -1.56 -1.23% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.99 -0.32 -0.56% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.34 -0.37 -1.63%
y falta mash...en el ADR
el bank of burundi, que vale??????
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
jabalina escribió:Usa esta cayendo feo.
6.89 ahora; estuvo 6.79 no hay q olvidarse ( y resistio bien ahi ) Aun mañana puede consolidarse arriba de 7 verdes y ahi si, UP


Para estar atentos
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
jabalina escribió:Usa esta cayendo feo.
Depende su estrategia,
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Grupo Financiero ... 6.88 -0.11 -1.57% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.64 -0.45 -2.24% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.20 -0.09 -1.70% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.24 -0.26 -1.06% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.26 -0.18 -0.33% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.06 -1.01% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.70 -0.28 -2.34% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.18 -0.33 -2.64% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.42 -1.56 -1.23% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.99 -0.32 -0.56% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.34 -0.37 -1.63%
y falta mash...en el ADR
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.64 -0.45 -2.24% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.20 -0.09 -1.70% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.24 -0.26 -1.06% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.26 -0.18 -0.33% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.06 -1.01% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.70 -0.28 -2.34% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.18 -0.33 -2.64% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.42 -1.56 -1.23% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.99 -0.32 -0.56% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.34 -0.37 -1.63%
y falta mash...en el ADR
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Usa esta cayendo feo.
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Pueta doce . noperen mas, DE ONDA!!!!
se viene el efecto puma rodriguez "HAGRREN DE LAS MANOS!!!
se viene el efecto puma rodriguez "HAGRREN DE LAS MANOS!!!

-
- Mensajes: 3434
- Registrado: Lun Dic 31, 2012 8:00 pm
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Hiupy escribió:Vamos papu que nos sale redondo![]()

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Vamos papu que nos sale redondo



Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Grupo Financiero ... 6.92 -0.07 -1.00% 868.36M
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.65 -0.44 -2.19% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.21 -0.08 -1.51% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.27 -0.23 -0.94% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.35 -0.09 -0.17% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.06 -1.01% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.73 -0.25 -2.09% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.20 -0.31 -2.48% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.53 -1.45 -1.14% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.99 -0.33 -0.57% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.33 -0.38
falta Mash!!!! JNIMMMOOOOOO!!!!! YO AVISO
BMA Banco Macro SA (ADR) 19.65 -0.44 -2.19% 1.17B
BFR BBVA Banco France... 5.21 -0.08 -1.51% 939.54M
BLX Banco Latinoameri... 24.27 -0.23 -0.94% 932.78M
HBC HSBC Holdings plc... 54.35 -0.09 -0.17% 202.81B
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.06 -1.01% 22.35B
BBD Banco Bradesco SA... 11.73 -0.25 -2.09% 49.45B
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.20 -0.31 -2.48% 58.13B
BAP Credicorp Ltd. (USA) 125.53 -1.45 -1.14% 9.97B
CIB Bancolombia S.A. ... 56.99 -0.33 -0.57% 12.14B
BSAC Banco Santander-C... 22.33 -0.38
falta Mash!!!! JNIMMMOOOOOO!!!!! YO AVISO
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: AgenteProductor1767, Ahrefs [Bot], Ajoyagua, algunavezlavoyapegar, Amazon [Bot], Bing [Bot], caballo, danyf1, debenede, el indio, elcipayo16, Google [Bot], Inversor Pincharrata, j5orge, lehmanbrothers, litoac, Magicman, Majestic-12 [Bot], MarianoAD, mr_osiris, napolitano, Nebur2018, Peitrick, pisingallo, Scrat, Semrush [Bot], torino 380w, WARREN CROTENG y 1994 invitados